イミダクロプリド粒剤
アドマイヤー1粒剤
- 有効成分
-
イミダクロプリド・・・・・・・・・・・・・・・1.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色細粒
アドマイヤー1粒剤の適用表
最新事項変更登録日 2021年9月29日
| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | - | ツマグロヨコバイ ウンカ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(は種時(直播)又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) |
| かんきつ(苗木) | ミカンハモグリガ | 20g/樹(但し、6kg/10aまで) | 育苗期 | 1回 | 株元散布 | 1回 | |
| えだまめ | アブラムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り50g | は種時 | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの培土に均一に混和する。 | 3回以内(定植時及びは種時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) | ||
| 3kg/10a | 播溝土壌混和 | ||||||
| 2g/植穴(但し、6kg/10aまで) | 定植時 | 植穴土壌混和 | |||||
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめを除く) | |||||||
| 3kg/10a | は種時 | 播溝土壌混和 | |||||
| さやいんげん | 1-2g/株(但し、6kg/10aまで) | 定植時又はは種時 | 植穴土壌混和 | ||||
| 未成熟そらまめ | 3kg/10a | は種時 | 播溝土壌混和 | 3回以内(定植時及びは種時の土壌混和は合計1回以内) | |||
| 2g/植穴(但し、6kg/10aまで) | 定植時 | 植穴土壌混和 | |||||
| きゅうり | 1g/株 | 育苗期後半 | 株元散布 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計3回以内) | |||
| アブラムシ類 アザミウマ類 | 1-2g/株 | 定植時 | 植穴又は株元土壌混和 | ||||
| コナジラミ類 | 2g/株 | 植穴土壌混和 | |||||
| すいか | アブラムシ類 | 5g/株(但し、3kg/10aまで) | 株元土壌混和 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | |||
| 1-5g/株(但し、3kg/10aまで) | 植穴土壌混和 | ||||||
| アザミウマ類 | 1-2g/株(但し、3kg/10aまで) | ||||||
| メロン | アブラムシ類 | 1g/株 | 育苗期後半 | 株元散布 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内) | ||
| アブラムシ類 アザミウマ類 | 1-2g/株 | 定植時 | 植穴又は株元土壌混和 | ||||
| コナジラミ類 | 2g/株 | 植穴土壌混和 | |||||
| かぼちゃ | コナジラミ類 アザミウマ類 | 3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |||||
| にがうり | アブラムシ類 | 1-2g/株 | 植穴又は株元土壌混和 | 2回以内(定植時の土壌混和は1回以内) | |||
| まくわうり | 1g/株 | 植穴土壌混和 | 1回 | ||||
| トマト | コナジラミ類 | 0.5-1g/株 | 育苗期後半 | 株元散布 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) | ||
| アブラムシ類 コナジラミ類 | 1-2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | ||||
| ミニトマト | コナジラミ類 | 0.5-1g/株 | 育苗期後半 | 株元散布 | |||
| アブラムシ類 コナジラミ類 | 1-2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | ||||
| ピーマン | アブラムシ類 | 1g/株 | 育苗期後半 | 株元散布 | |||
| アブラムシ類 アザミウマ類 | 1-2g/株 | 定植時 | 植穴又は株元土壌混和 | ||||
| とうがらし類 | アブラムシ類 | 1g/株 | 育苗期後半 | 株元散布 | |||
| アブラムシ類 アザミウマ類 | 1-2g/株 | 定植時 | 植穴又は株元土壌混和 | ||||
| なす | アブラムシ類 | 1g/株 | 育苗期後半 | 株元散布 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計2回以内) | ||
| アブラムシ類 アザミウマ類 | 1-2g/株 | 定植時 | 植穴又は株元土壌混和 | ||||
| わけぎ | アザミウマ類 | 4kg/10a | 植溝土壌混和 | 3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |||
| あさつき | |||||||
| ねぎ | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は2回以内) | ||||||
| はくさい | アブラムシ類 | 0.5g/株 | 植穴土壌混和 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内) | |||
| キャベツ | |||||||
| ブロッコリー | 4回以内(育苗期の灌注は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、定植後の処理は2回以内) | ||||||
| レタス | 育苗期後半 | 株元散布 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内) | ||||
| だいこん | 3-6kg/10a | は種時 | 播溝土壌混和 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、は種後の処理は2回以内) | |||
| ほうれんそう | 4kg/10a | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |||||
| かぶ | |||||||
| ごぼう | |||||||
| 収穫7日前まで | 2回以内 | 株元散布 | |||||
| いちご | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 1回 | |||
| 定植時 | 植穴土壌混和 | ||||||
| パセリ | アザミウマ類 アブラムシ類 | 2回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は1回以内) | |||||
| アブラムシ類 | 3kg/10a | は種時 | 播溝散布 | ||||
| 収穫14日前まで | 株元散布 | ||||||
| こんにゃく | 3-6kg/10a | 培土時(基根伸長期) | 株元土壌混和 | 3回以内(培土時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |||
| 6kg/10a | 生育期 但し収穫21日前まで | 2回以内 | 茎葉散布 | ||||
| さといも | 4kg/10a | 植付時 | 1回 | 植溝土壌混和 | 3回以内(植付時の土壌混和は1回以内、植付後の処理は2回以内) | ||
| さといも(葉柄) | |||||||
| ばれいしょ | |||||||
| れんこん | イネネクイハムシ クワイクビレアブラムシ | 3kg/10a | |||||
| クワイクビレアブラムシ | 4kg/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | |||
| かんしょ | コガネムシ類 | 4-6kg/10a | 植付前 | 1回 | 作条土壌混和 | 3回以内(植付前の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |
| 6kg/10a | 全面土壌混和 | ||||||
| やまのいも | アブラムシ類 コガネムシ類 | 4kg/10a | 植付時 | 植溝土壌混和 | 3回以内(植付時までの処理は1回以内、植付後の処理は2回以内) | ||
| やまのいも(むかご) | コガネムシ類 | 1回 | |||||
| にら | アザミウマ類 | 定植時 | 2回以内(定植時の土壌混和は1回以内、株元散布は1回以内) | ||||
| 収穫30日前まで | 株元散布 | ||||||
| にら(花茎) | ネギアザミウマ | 定植時 | 植溝土壌混和 | ||||
| 収穫30日前まで | 株元散布 | ||||||
| じゅんさい | じゅんさい田 | ユスリカ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| ごま | - | アブラムシ類 | は種時 | 1回 | 播溝土壌混和 | 1回 | |
| 花き類・観葉植物(きく、ばら、ペチュニア、レザーファンを除く) | 2g/株(但し、6kg/10aまで) | 生育期 | 5回以内 | 株元散布 | 5回以内 | ||
| きく | アザミウマ類 | 3kg/10a | 散布 | ||||
| アブラムシ類 | 2g/株(但し、6kg/10aまで) | 株元散布 | |||||
| ばら | イバラヒゲナガアブラムシ | 株元土壌混和 | |||||
| アブラムシ類 | 株元散布 | ||||||
| ペチュニア | |||||||
| 1g/株(但し、3kg/10aまで) | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | ||||
| レザーファン | アザミウマ類 | 生育期 | 5回以内 | 株元土壌混和 | |||
| アブラムシ類 | 2g/株(但し、6kg/10aまで) | 株元散布 | |||||
| ポインセチア | |||||||
| コナジラミ類 | 1g/株(但し、3kg/10aまで) | 株元土壌混和 | |||||
| つつじ類 | コガネムシ類 | 4kg/10a | 植付時又は植替時 | 2回以内 | 作条土壌混和 | 5回以内(株元灌注は2回以内、土壌混和は2回以内) | |
| ツツジグンバイ | 6kg/10a | 発生初期 | 5回以内 | 株元散布 | |||
| 樹木類(つつじ類を除く) | コガネムシ類 | 4kg/10a | 植付時 | 2回以内 | 作条土壌混和 | 2回以内 | |
| たばこ | アブラムシ類 | 3kg/10a(1g/株) | 1回 | 植穴土壌混和 | 2回以内(植付時の土壌混和は1回以内、散布は1回以内) |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i012】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。