シペルメトリン水和剤
アグロスリン水和剤
- 有効成分
-
シペルメトリン・・・・・・6.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 淡褐色水和性粉末
アグロスリン水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年6月26日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シペルメトリンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | アケビコノハ ヒメエグリバ アブラムシ類 カメムシ類 チャノキイロアザミウマ ミカンバエ成虫 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | アブラムシ類 ギンモンハモグリガ キンモンホソガ シンクイムシ類 | 1000-2000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
ハマキムシ類 モモチョッキリゾウムシ ヒメシロモンドクガ | 1000倍 | ||||||
なし | ナシチビガ アブラゼミ | 3回以内 | 3回以内 | ||||
シンクイムシ類 カメムシ類 アブラムシ類 ハマキムシ類 | 1000-2000倍 | ||||||
もも | クビアカツヤカミキリ | 1000倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
モモハモグリガ シンクイムシ類 アブラムシ類 アカエグリバ アケビコノハ オオエグリバ ヒメエグリバ カメムシ類 | 1000-2000倍 | ||||||
かき | カメムシ類 カキノヘタムシガ アザミウマ類 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
ぶどう | フタテンヒメヨコバイ コガネムシ類 | 収穫21日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
チャノキイロアザミウマ | 1000-3000倍 | ||||||
くり | クリタマバチ | 1000倍 | 収穫7日前まで | ||||
クリシギゾウムシ | 1000-3000倍 | ||||||
おうとう | カメムシ類 ショウジョウバエ類 オウトウハマダラミバエ クビアカツヤカミキリ | 1000倍 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
うめ | アブラムシ類 モモヒメヨコバイ | 2000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
すもも | シンクイムシ類 カメムシ類 クビアカツヤカミキリ | 1000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
ネクタリン | クビアカツヤカミキリ | ||||||
シンクイムシ類 アブラムシ類 モモハモグリガ カメムシ類 | 1000-2000倍 | ||||||
くるみ | アメリカシロヒトリ | 3回以内 | 3回以内 | ||||
キャベツ | アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ タマナギンウワバ | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
アザミウマ類 | 1000倍 | ||||||
はくさい | アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 1000-2000倍 | 収穫前日まで | ||||
アザミウマ類 | 1000倍 | ||||||
だいこん | アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
はつかだいこん | 収穫3日前まで | 1回 | 1回 | ||||
なばな類 | アブラムシ類 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
レタス | 2000倍 | 5回以内 | 5回以内 | ||||
非結球レタス | 2回以内 | 2回以内 | |||||
ピーマン | アブラムシ類 タバコガ | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
きゅうり | オンシツコナジラミ アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ | 1000倍 | |||||
なす | |||||||
トマト | アブラムシ類 オンシツコナジラミ | 1000-2000倍 | |||||
ミニトマト | 2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
すいか | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
メロン | |||||||
たまねぎ | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | |||||
みょうが(花穂) | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。 | ||||
アザミウマ類 ハスモンヨトウ | 1000倍 | ||||||
みょうが(茎葉) | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 散布 | |||
アザミウマ類 ハスモンヨトウ | 1000倍 | ||||||
ばれいしょ | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
てんさい | ヨトウムシ | 収穫14日前まで | |||||
かんしょ | アブラムシ類 ナカジロシタバ ハスモンヨトウ | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
イモコガ エビガラスズメ コナジラミ類 ハムシ類 ネギアザミウマ ヨトウムシ | 1000倍 | ||||||
かんしょ(茎葉) | アブラムシ類 ナカジロシタバ ハスモンヨトウ | 1000-2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
イモコガ エビガラスズメ コナジラミ類 ハムシ類 ネギアザミウマ ヨトウムシ | 1000倍 | ||||||
茶 | チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャハマキ | 200-400リットル/10a | 摘採14日前まで | 1回 | 1回 | ||
ヨモギエダシャク チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ | 1000-2000倍 | ||||||
さくら | クビアカツヤカミキリ | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 成虫発生初期 | 6回以内 | 6回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i006】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。