ベンタゾン粒液剤
バサグラン液剤(ナトリウム塩)
- 有効成分
-
ベンタゾン(Na塩)・・・・・・・・・・・・・・40.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 赤色澄明水溶性液体
バサグラン液剤(ナトリウム塩)の適用表
最新事項変更登録日 2021年11月24日
作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ベンタゾンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
移植水稲 | 一年生雑草(イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ コウキヤガラ エゾノサヤヌカグサ シズイ クサネム | 移植後15日-収穫45日前まで | 500-700mL/10a | 70-100リットル/10a | 2回以内 | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 2回以内 |
直播水稲 | 一年生雑草(イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ | は種後35日-収穫45日前まで | |||||
たまねぎ | 一年生雑草(イネ科を除く) | 春播栽培の移植後6月上旬まで 但し 収穫30日前まで | 60-120mL/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | |
秋播栽培の移植後生葉4葉期まで 但し 収穫30日前まで | |||||||
らっきょう | 出芽後 但し 収穫60日前まで | 100-200mL/10a | |||||
いんげんまめ | 初生葉展開期-本葉抽出始期 | 50-70mL/10a | |||||
えんどうまめ | 3-6葉期 但し 収穫70日前まで | 100-200mL/10a | |||||
実えんどう | 3-6葉期 但し 収穫40日前まで | ||||||
さやえんどう | |||||||
とうもろこし | 生育期 但し 収穫50日前まで | 100-150mL/10a | |||||
飼料用とうもろこし | |||||||
ソルガム | 生育期 但し 収穫30日前まで | ||||||
麦類(小麦を除く) | 生育期 但し 収穫90日前まで | 100-200mL/10a | |||||
小麦 | 生育期 但し 収穫45日前まで | ||||||
はとむぎ | 150mL/10a | 2回以内 | 2回以内 | ||||
べにばないんげん | 100-200mL/10a | 1回 | 畦間雑草茎葉散布 | 1回 | |||
せり | 親株養成期 植付45-60日後まで | 200mL/10a | 100リットル/10a | 雑草茎葉散布又は全面散布 | |||
おうぎ | 生育期 但し 収穫30日前まで | 2回以内 | 2回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【h209】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。