ACN粒剤
モゲトン粒剤
- 有効成分
-
アミノクロロナフトキン・・・・・・・・9.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 茶褐色細粒
モゲトン粒剤の適用表
最新事項変更登録日 2016年11月2日
作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ACNを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
くわい | ウキクサ類 | ウキクサ類の発生始-発生盛期 但し、収穫60日前まで | 3kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 1回 |
せり | ウキクサ類 藻類(アオミドロ、アミミドロ) | ウキクサ類、藻類の発生始-発生盛期 但し、収穫45日前まで | 2-3kg/10a | |||
れんこん | ウキクサ類 | ウキクサ類の発生始-発生盛期 但し、収穫45日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
移植水稲 | ウキクサ類 藻類(アオミドロ、アミミドロ) | ウキクサ類、藻類の発生始-発生盛期 但し、収穫45日前まで | ||||
藻類(アオミドロ、アミミドロ) 藻類による表層はく離 | 藻類・表層はく離の発生時 但し、収穫45日前まで | 2kg/10a | 水口施用 | |||
藻類による表層はく離 | 1-2kg/10a | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | ||||
ウリカワ | ウリカワの増殖初期(2-4葉期) 但し、収穫45日前まで | 3-4kg/10a | ||||
ヒルムシロ | ヒルムシロの発生始-増殖始 但し、収穫45日前まで | |||||
直播水稲 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 稲1葉期以降、アオミドロ、表層はく離発生時 但し、収穫45日前まで | 1.5-2kg/10a |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【h129】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。