シハロホップブチル乳剤
クリンチャーEW
- 有効成分
-
シハロホップブチル・・・・・30.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色粘稠乳濁液体
クリンチャーEWの適用表
最新事項変更登録日 2021年11月10日
作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シハロホップブチルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
移植水稲 | ノビエ キシュウスズメノヒエ アゼガヤ | 移植後20日-ノビエ6葉期 但し、収穫30日前まで | 100mL/10a | 25-100リットル/10a | 2回以内 | 湛水散布又は落水散布 | 3回以内 |
ノビエ | 移植後20日-ノビエ4.5葉期 但し、収穫30日前まで | 0.8-1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
直播水稲 | 一年生イネ科雑草 | は種後10日-ノビエ5葉期 但し、収穫30日前まで | 25-100リットル/10a | 雑草茎葉散布又は全面散布 | |||
は種後10日-ノビエ4.5葉期 但し、収穫30日前まで | 0.8-1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 |
作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 希釈倍数 | 使用液量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シハロホップブチルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | ノビエ | は種後10日-ノビエ5葉期 | 1000倍 | 育苗箱(30×60cm)当り18mL | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 3回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【h012】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。