シメコナゾール・マンゼブ水和剤
テーク水和剤
- 有効成分
-
シメコナゾール・・・2.4%
マンゼブ・・・・・・・65.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡黄色水和性粉末
テーク水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2016年12月14日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シメコナゾールを含む農薬の総使用回数 | マンゼブを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | うどんこ病 モニリア病 すす点病 すす斑病 褐斑病 黒星病 赤星病 斑点落葉病 黒点病 | 600-800倍 | 200-700リットル/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なし | 褐色斑点病 | 600倍 | 5回以内 | |||||
かき | うどんこ病 落葉病 炭疽病 | 収穫45日前まで | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |||
みかん | そうか病 黒点病 灰色かび病 | 500-600倍 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 | ||
かんきつ(みかんを除く) | 600倍 | 収穫90日前まで | ||||||
ぶどう | べと病 黒とう病 晩腐病 うどんこ病 灰色かび病 | 1000倍 | 収穫45日前まで | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | ||
すいか | 炭疽病 うどんこ病 つる枯病 | 600-800倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | 7回以内 | |
メロン | べと病 うどんこ病 つる枯病 | 5回以内 | ||||||
かぼちゃ | べと病 うどんこ病 疫病 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |||
きゅうり | べと病 うどんこ病 炭疽病 灰色かび病 褐斑病 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |||
トマト | 疫病 葉かび病 うどんこ病 | 800倍 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |||
ねぎ | さび病 べと病 黒斑病 葉枯病 | 600倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内(は種時は1回以内) | 3回以内 | ||
にんにく | さび病 葉枯病 白斑葉枯病 | 600-800倍 | 収穫7日前まで | 6回以内(植付前は1回以内、植付後の株元散布は2回以内、散布は3回以内) | 5回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f186】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。