クロールピクリンくん蒸剤
クロピクテープ
- 有効成分
-
クロルピクリン・・・55.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 類白色粉末 水溶性袋入り
クロピクテープの適用表
最新事項変更登録日 2016年4月6日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロルピクリンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| きゅうり | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 苗立枯病(ピシウム菌) | <床土・堆肥>2.2m/m2 | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | 土壌くん蒸 | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) |
| つる割病 ホモプシス根腐病 ネコブセンチュウ | <圃場>110m/100m2 | ||||
| すいか | つる割病 ネコブセンチュウ | 1回 | |||
| メロン | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 苗立枯病(ピシウム菌) | <床土・堆肥>2.2m/m2 | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | |
| 黒点根腐病 ネコブセンチュウ | <圃場>110m/100m2 | ||||
| かぼちゃ | 立枯病 | 1回 | 1回 | ||
| ねぎ | 白絹病 | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | |||
| わけぎ | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | ||||
| あさつき | |||||
| にら | 紅色根腐病 | 2回以内(床土1回以内) | |||
| しょうが | 根茎腐敗病 | ||||
| いちご | 萎黄病 疫病 ネグサレセンチュウ | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | |||
| ほうれんそう | 萎凋病 | 2回以内(床土1回以内) | |||
| かんしょ | ネコブセンチュウ | 1回 | |||
| レタス | ビッグベイン病 | ||||
| 非結球レタス(サラダ菜を除く) | |||||
| サラダ菜 | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | ||||
| さやえんどう | 根腐病 萎凋病 | 2回以内(床土1回以内) | |||
| なす | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | <床土・堆肥>2.2m/m2 | |||
| 青枯病 半身萎凋病 | <圃場>110m/100m2 | ||||
| ピーマン | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | <床土・堆肥>2.2m/m2 | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | |
| 青枯病 疫病 | <圃場>110m/100m2 | ||||
| とうがらし類 | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | <床土・堆肥>2.2m/m2 | |||
| 青枯病 疫病 | <圃場>110m/100m2 | ||||
| トマト | 萎凋病 褐色根腐病 ネコブセンチュウ |
||||
| 苗立枯病(リゾクトニア菌) 苗立枯病(ピシウム菌) | <床土・堆肥>2.2m/m2 | ||||
| ミニトマト | 萎凋病 褐色根腐病 ネコブセンチュウ | <圃場>110m/100m2 | |||
| 苗立枯病(リゾクトニア菌) 苗立枯病(ピシウム菌) | <床土・堆肥>2.2m/m2 | ||||
| キャベツ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 1回 | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | ||
| トルコギキョウ | 立枯病 根腐病 | <圃場>110m/100m2 | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | ||
| りんどう | 褐色根腐病 | ||||
| きく | 半身萎凋病 立枯病 |
||||
| カーネーション | 萎凋細菌病 | ||||
| チューリップ | 根腐病 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f181】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。