キャプタン・ベノミル水和剤
キャプレート水和剤
- 有効成分
-
キャプタン・・・60.0%
ベノミル・・・・10.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粉末
キャプレート水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2021年11月10日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | キャプタンを含む農薬の総使用回数 | ベノミルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | 輪紋病 | 500-600倍 | 200-700リットル/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 9回以内 | 6回以内(塗布は2回以内、散布は4回以内) |
黒星病 | 600-800倍 | |||||||
おうとう | 灰星病 炭疽病 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 5回以内 | 2回以内 | |||
きゅうり | 炭疽病 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | ||
灰色かび病 | 500-600倍 | |||||||
なす | 収穫開始3日前まで | 1回 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) | |||||
トマト | 灰色かび病 葉かび病 | 600倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 6回以内(種子への処理は1回以内、土壌灌注は2回以内、散布及び常温煙霧は合計5回以内) |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f180】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。