インピルフルキサム水和剤
カナメフロアブル
- 有効成分
-
インピルフルキサム ・・・・・・37.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
カナメフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2025年5月14日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | インピルフルキサムを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | 灰色かび病 | 4000-8000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 黒点病 そうか病 | 4000倍 | ||||||
| りんご | 黒星病 すす点病 すす斑病 灰色かび病 斑点落葉病 うどんこ病 褐斑病 黒点病 モニリア病 赤星病 |
||||||
| なし | 黒星病 赤星病 | 4000-8000倍 | |||||
| 黒斑病 胴枯病 輪紋病 | 4000倍 | ||||||
| もも | 灰星病 | 4000-8000倍 | |||||
| 黒星病 果実赤点病 褐さび病 うどんこ病 | 4000倍 | ||||||
| ネクタリン | 灰星病 | 4000-8000倍 | |||||
| 小粒核果類 | 黒星病 すす斑病(うめ) 灰星病 | 4000倍 | |||||
| おうとう | 灰星病 | ||||||
| ぶどう | 黒とう病 さび病 うどんこ病 褐斑病 |
||||||
| 灰色かび病 | 4000-8000倍 | ||||||
| いちじく | さび病 | 4000倍 | |||||
| かき | うどんこ病 灰色かび病 落葉病 |
||||||
| 麦類(小麦を除く) | 雪腐小粒菌核病 | 2000-4000倍 | 60-150リットル/10a | 根雪前 | 2回以内 | 4回以内(根雪前は2回以内、根雪後は2回以内) | |
| うどんこ病 | 4000倍 | 収穫7日前まで | |||||
| 赤さび病 | 4000-8000倍 | ||||||
| 小麦 | 雪腐小粒菌核病 | 2000-4000倍 | 根雪前 | 5回以内(種子への処理は1回以内、根雪前の散布及び無人航空機散布は合計2回以内、根雪後は2回以内) | |||
| うどんこ病 | 4000倍 | 収穫7日前まで | |||||
| 赤さび病 | 4000-8000倍 | ||||||
| 32倍 | 0.8リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| にんじん | 黒葉枯病 斑点病 | 4000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| きゅうり | うどんこ病 菌核病 灰色かび病 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| トマト | うどんこ病 褐色輪紋病 灰色かび病 菌核病 白絹病 葉かび病 すすかび病 斑点病 |
||||||
| ミニトマト | |||||||
| なす | うどんこ病 菌核病 黒枯病 すすかび病 灰色かび病 褐色斑点病 |
||||||
| ピーマン及びとうがらし類 | うどんこ病 灰色かび病 | 8回以内(散布は4回以内、株元灌注は4回以内) | |||||
| 白絹病 | 1リットル/株 | 株元灌注 | |||||
| ブロッコリー | 菌核病 黒すす病 | 100-300リットル/10a | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | ||
| 結球あぶらな科葉菜類(はくさい、キャベツを除く) | 菌核病 | ||||||
| はくさい | 菌核病 尻腐病 |
||||||
| キャベツ | 菌核病 株腐病 |
||||||
| レタス類 | 灰色かび病 菌核病 すそ枯病 |
||||||
| さやえんどう | うどんこ病 菌核病 灰色かび病 さび病 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| 豆類(種実、ただし、あずき、そらまめ、だいず、らっかせいを除く) | 菌核病 灰色かび病 |
||||||
| 豆類(未成熟、ただし、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | |||||||
| あずき | 菌核病 さび病 灰色かび病 |
||||||
| そらまめ | |||||||
| 未成熟そらまめ | |||||||
| だいず | 白絹病 | 株元散布 | |||||
| 菌核病 灰色かび病 | 散布 | ||||||
| ばれいしょ | 黒あざ病 | 400-1000倍 | - | 植付前 | 1回 | 種いも瞬間浸漬 | 4回以内(種いもへの処理は1回以内、植付後は3回以内) |
| 夏疫病 | 4000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | ||
| やまのいも | 青かび病 | 200倍 | - | 植付前 | 1回 | 種いも瞬間浸漬 | 1回 |
| たまねぎ | 灰色かび病 小菌核病 | 4000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| 灰色腐敗病 | 4000-8000倍 | ||||||
| 灰色かび病 小菌核病 灰色腐敗病 | 64倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| にんにく | さび病 葉枯病 | 4000倍 | 100-300リットル/10a | 2回以内 | 散布 | 4回以内(散布は2回以内、株元散布は2回以内) | |
| 白絹病 | 株元散布 | ||||||
| ねぎ | さび病 | 4000-8000倍 | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | ||
| 白絹病 | 株元散布 | ||||||
| 黒腐菌核病 | 4000倍 | ||||||
| 黒斑病 白絹病 葉枯病 | 散布 | ||||||
| いちご | うどんこ病 灰色かび病 |
||||||
| きく | 白さび病 | 4000-8000倍 | 発病初期 | 3回以内 | 3回以内 | ||
| チューリップ | 皮腐病 葉腐病 | 100-200倍 | - | 植付前 | 1回 | 15分間球根浸漬 | 1回 |
| りんどう | 黒斑病 | 4000倍 | 100-300リットル/10a | 発病初期 | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f170】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。