水和硫黄剤
コロナフロアブル
- 有効成分
-
硫黄・・・・・・・・・・・ 52.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
コロナフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2018年4月11日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 硫黄を含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネクタリン | 黒星病 | 400-800倍 | 200-700リットル/10a | - | 散布 | - |
いちご | うどんこ病 | 500-1000倍 | 100-300リットル/10a | |||
うめ | 黒星病 | 400-800倍 | 200-700リットル/10a | |||
かき | うどんこ病 | 400倍 | ||||
かぼちゃ | 500-1000倍 | 100-300リットル/10a | ||||
かんきつ | ミカンサビダニ | 500-800倍 | 200-700リットル/10a | |||
きく | 白さび病 | 800倍 | 100-300リットル/10a | |||
もも | うどんこ病 | 500倍 | 200-700リットル/10a | |||
黒星病 | 400-800倍 | |||||
りんご | うどんこ病 | 400-600倍 | ||||
日本なし | ニセナシサビダニ | 500倍 | ||||
麦類 | 赤さび病 | 400-800倍 | 60-150リットル/10a | |||
赤かび病 | 400倍 | |||||
うどんこ病 | 800倍 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f164】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。