有機銅水和剤
キノンドーフロアブル
- 有効成分
-
有機銅[8-ヒドロキシキノリン銅]・・・・・・・35.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 暗黄色水和性粘稠懸濁液体
キノンドーフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2019年4月10日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 有機銅を含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | 黒斑病 輪紋病 黒星病 褐色斑点病 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫3日前まで | 9回以内 | 散布 | 12回以内(塗布は3回以内、散布は9回以内) |
みかん | そうか病 黒点病 | 600-800倍 | 収穫30日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
ぶどう | 枝膨病 黒とう病 べと病 | 600倍 | 収穫45日前まで | 4回以内(開花後は1回) | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内(但し、開花後は1回以内)) | ||
かき | 落葉病 うどんこ病 炭疽病 | 800-1000倍 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内) | ||
りんご | 斑点落葉病 黒星病 褐斑病 すす点病 すす斑病 輪紋病 炭疽病 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) | ||||
いちじく | そうか病 | 600倍 | 収穫60日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
おうとう | 褐色せん孔病 | 700倍 | 収穫終了後-落葉期まで | 6回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内) | |||
いちご | 炭疽病 | 100倍 | 5mL/株 | 育苗期 | クラウン部散布 | 3回以内 | |
500-800倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||||
メロン | 斑点細菌病 | 1000倍 | 収穫10日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
キャベツ | 黒腐病 | 800-1000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
はくさい | 軟腐病 | 1000倍 | 収穫30日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
レタス | 軟腐病 斑点細菌病 腐敗病 | 800-1000倍 | 収穫21日前まで | ||||
非結球レタス | 収穫30日前まで | ||||||
すいか | 果実汚斑細菌病 炭疽病 | 1000倍 | 収穫前日まで | ||||
きゅうり | べと病 炭疽病 | 1200倍 | |||||
斑点細菌病 | 1200-1500倍 | ||||||
アスパラガス | 茎枯病 べと病 | 600-800倍 | 収穫3日前まで | ||||
にんじん | 黒葉枯病 | ||||||
シクラメン | 炭疽病 | 500倍 | 発病初期 | 4回以内 | |||
葉腐細菌病 | 5倍 | 2-5mL/株 | 葉柄基部散布 | ||||
あじさい | 斑点細菌病 | 500倍 | 100-700リットル/10a | 5回以内 | 散布 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f158】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。