有機銅水和剤
キノンドー水和剤40
- 有効成分
-
有機銅[8-ヒドロキシキノリン銅](PRTR・1種) 40.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 黄緑色粉末
キノンドー水和剤40の適用表
最新事項変更登録日 2019年4月10日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数又は使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 有機銅を含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | 黒星病 斑点落葉病 黒点病 | 500-800倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) |
かき | 炭疽病 うどんこ病 落葉病 | 500倍 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内) | |||
なし | 黒斑病 黒星病 | 800-1000倍 | 収穫3日前まで | 9回以内 | 12回以内(塗布は3回以内、散布は9回以内) | ||
輪紋病 | 600-800倍 | ||||||
もも | 縮葉病 | 500-800倍 | 発芽前-開花直前まで 但し、収穫60日前まで | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内) | ||
ネクタリン | 700-800倍 | 発芽前-開花直前 | 5回以内 | ||||
みかん | 黒点病 | 400-500倍 | 収穫30日前まで | ||||
そうか病 黄斑病 | 500倍 | ||||||
ぶどう | べと病 枝膨病 | 600倍 | 収穫45日前まで | 4回以内(開花後は1回) | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内(但し、開花後は1回以内)) | ||
黒とう病 | 600-800倍 | ||||||
ホップ | べと病 | 600倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
メロン | べと病 炭疽病 | 800-1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫10日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |
斑点細菌病 | 600-800倍 | ||||||
果実汚斑細菌病 | 800倍 | ||||||
すいか | べと病 炭疽病 | 800-1000倍 | |||||
果実汚斑細菌病 | 800倍 | ||||||
かぼちゃ | べと病 炭疽病 | 800-1000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
はくさい | 軟腐病 | 800倍 | 収穫30日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
レタス | 腐敗病 | 600-800倍 | 収穫21日前まで | ||||
斑点細菌病 軟腐病 べと病 | 600倍 | ||||||
やまのいも | 葉渋病 | 収穫14日前まで | |||||
こんにゃく | 腐敗病 葉枯病 | 500-600倍 | 収穫30日前まで | 8回以内 | 8回以内 | ||
キャベツ | 黒腐病 | 500-800倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
ブロッコリー | 黒腐病 黒斑細菌病 | 800倍 | |||||
たまねぎ | 軟腐病 | 600倍 | |||||
きゅうり | 斑点細菌病 | 600-800倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
べと病 炭疽病 | 800-1000倍 | ||||||
しそ | 斑点病 | 1000倍 | 4回以内 | 株元散布 | 4回以内 | ||
麦類(小麦を除く) | 雪腐病 | 200-400倍 | 100-200リットル/10a | 根雪前 | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
小麦 | 5回以内(種子への処理は1回以内) | ||||||
斑葉病 なまぐさ黒穂病 | 10倍 | - | は種前 | 1回 | 20分-1時間種子浸漬 | ||
100倍 | 6-12時間種子浸漬 | ||||||
乾燥種子重量の0.5% | 種子粉衣 | ||||||
芝 | 雪腐病 | 100-200倍 | 0.5-1リットル/m2 | 根雪前 | 3回以内 | 散布 | 5回以内 |
シクラメン | 葉腐細菌病 | 5倍 | 2-5mL/株 | 発病初期 | 4回以内 | 葉柄基部散布 | |
せんりょう | 立枯病 | 1000倍 | 3リットル/m2 | 8回以内 | 灌注 | 8回以内 | |
炭疽病 | 800倍 | 100-500リットル/10a | 散布 | ||||
まつ | 葉ふるい病 | 500倍 | 200-700リットル/10a | 生育期 | 4回以内 | 4回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f156】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。