チオファネートメチル・マンネブ水和剤
ラビライト水和剤
- 有効成分
-
チオファネートメチル ・・・・・20.0%
マンネブ・・・・・・・・・・・・・・・・ 50.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡黄色水和性粉末
ラビライト水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2020年11月25日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数 | マンネブを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 灰色かび病 黒点病 そうか病 小黒点病 ミカンサビダニ | 500-800倍 | 200-700リットル/10a | 収穫60日前まで | 2回以内 | 散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 2回以内 |
黄斑病 そばかす病 | 500倍 | |||||||
りんご | すす点病 すす斑病 黒点病 炭疽病 うどんこ病 褐斑病 黒星病 斑点落葉病 輪紋病 腐らん病 | 500-600倍 | 収穫30日前まで | 1回 | 10回以内(塗布は3回以内、灌注は1回以内、散布は6回以内) | 1回 | ||
なし | 黒星病 黒斑病 | 500-800倍 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 11回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、灌注は1回以内、生育期の散布は6回以内) | 3回以内 | ||
輪紋病 | 500倍 | |||||||
かき | 炭疽病 うどんこ病 落葉病 | 500-800倍 | 2回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内) | 2回以内 | |||
ぶどう | 晩腐病 | 800-1000倍 | 落弁期まで 但し、収穫75日前まで | 1回 | 5回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内) | |||
ばれいしょ | 疫病 | 400-600倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内) | 7回以内 | |
やまのいも | 葉渋病 炭疽病 | 400倍 | 5回以内 | 4回以内 | ||||
ばら | 黒星病 うどんこ病 | 500-800倍 | - | 5回以内 | 8回以内 | |||
チューリップ | 褐色斑点病 灰色かび病 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f154】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。