チウラム・チオファネートメチル水和剤
ホーマイ水和剤
- 有効成分
-
チウラム・・・・・・・・・・・・30.0%
チオファネートメチル・・50.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粉末
ホーマイ水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2021年10月27日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | チウラムを含む農薬の総使用回数 | チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲 | イネシンガレセンチュウ | 乾燥種もみ重量の1.0% | 浸種前 | 1回 | 種子粉衣(湿粉衣) | 1回 | 3回以内(種子への処理は1回以内) |
いもち病 ごま葉枯病 ばか苗病 苗立枯病 | 乾燥種もみ重量の0.5-1.0% | ||||||
20-30倍 | 10分間種子浸漬 | ||||||
200倍 | 24-48時間種子浸漬 | ||||||
いもち病 ばか苗病 | 6-24時間種子浸漬 | ||||||
400倍 | 24-48時間種子浸漬 | ||||||
小麦 | 斑葉病 なまぐさ黒穂病 | 種子重量の0.5-1.0% | は種前 | 種子粉衣 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人ヘリ散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内) | ||
200倍 | 6-24時間種子浸漬 | ||||||
麦類(小麦を除く) | 種子重量の0.5-1.0% | 種子粉衣 | 3回以内(種子への処理は1回以内、出穂期以降は1回以内) | ||||
200倍 | 6-24時間種子浸漬 | ||||||
はとむぎ | 葉枯病 黒穂病 | 乾燥種子重量の0.5-1.0% | 種子粉衣(湿粉衣) | 1回 | |||
200倍 | 72時間種子浸漬 | ||||||
きゅうり | つる割病 苗立枯病 | 種子重量の0.5-1.0% | 種子粉衣 | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |||
200倍 | 30-60分間種子浸漬 | ||||||
すいかの接木用のゆうがお | つる割病 | 種子重量の0.5-1.0% | 種子粉衣 | ||||
200倍 | 30-60分間種子浸漬 | ||||||
トマト | 萎凋病 | 20-30分間種子浸漬 | |||||
にんにく | 黒腐菌核病 イモグサレセンチュウ | 種球重量の1.0% | 植付前 | 種球粉衣(湿粉衣) | 1回 | ||
だいず | 紫斑病 | 種子重量の0.5% | は種前 | 種子粉衣 | 4回以内(種子への処理は1回以内) | ||
チューリップ | 球根腐敗病 | 200倍 | 植付前又は貯蔵前 | 30分間球根浸漬 | 5回以内 | ||
すいせん | |||||||
グラジオラス | |||||||
ゆり | |||||||
フリージア | |||||||
チューリップ | 球根重量の1.0% | 球根粉衣 | |||||
すいせん | |||||||
グラジオラス | |||||||
ゆり | |||||||
フリージア | |||||||
ストック | 苗立枯病 | 200倍 | は種前 | 30分間種子浸漬 | |||
アスター | |||||||
けいとう | |||||||
べにばな | |||||||
シクラメン | |||||||
まつ | |||||||
すぎ | |||||||
ひのき | |||||||
ストック | 種子重量の1.0% | 種子粉衣 | |||||
アスター | |||||||
けいとう | |||||||
べにばな | |||||||
シクラメン | |||||||
まつ | |||||||
すぎ | |||||||
ひのき |
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | チウラムを含む農薬の総使用回数 | チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野菜類(豆類(未成熟)を除く) | フザリウム・リゾクトニア菌による病害(つる割病等) | 種子重量の0.5-1.0% | は種前 | 1回 | 種子処理機による種子粉衣 | 1回 | 1回 |
豆類(種実) | フザリウム・リゾクトニア菌による病害 | 種子重量の0.5% | |||||
豆類(未成熟) | |||||||
花き類 | フザリウム・リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等) | 種子重量の1.0% | 5回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f151】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。