フルトラニル水和剤
モンカットフロアブル40
- 有効成分
-
フルトラニル…40.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
モンカットフロアブル40の適用表
最新事項変更登録日 2024年10月16日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フルトラニルを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | 紋枯病 | 2000倍 | 60-150リットル/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| キャベツ | 株腐病 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 7回以内(種子粉衣は1回以内、定植前の土壌混和は2回以内、散布は4回以内) | |||
| しょうが | 紋枯病 | 収穫3日前まで | 6回以内 | 6回以内 | |||
| 葉しょうが | 4回以内 | 5回以内(植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内) | |||||
| レタス | すそ枯病 | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、定植前の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | ||
| 白絹病 | 2000倍 | ||||||
| 非結球レタス | すそ枯病 | 1000-2000倍 | 4回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、定植前の土壌混和は1回以内、散布は4回以内) | |||
| 白絹病 | 2000倍 | ||||||
| ねぎ | 土寄せ時 但し、収穫30日前まで | 株元散布 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、全面土壌散布及び株元散布は合計4回以内) | ||||
| オオシロカラカサタケ | 収穫30日前まで | ||||||
| みょうが(花穂) | 紋枯病 | 3リットル/m2 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 土壌灌注 | 3回以内 | |
| みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫3日前まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | ||||||
| きゅうり | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 1000-2000倍 | は種時-子葉展開時 | 1回 | 2回以内(種子粉衣は1回以内、土壌灌注は1回以内) | ||
| トマト | |||||||
| 畑わさび | 苗立枯症(リゾクトニア菌) | 2000倍 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) | ||
| 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り0.5リットル | は種時-育苗期前半 | 灌注 | |||||
| 植替時 | |||||||
| セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り0.5リットル | は種時-育苗期前半 | ||||||
| 植替時 | |||||||
| にら | 白絹病 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 株元散布 | 2回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は1回以内) | |
| にら(花茎) | 収穫前日まで | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) | ||||
| ししとう | 1000倍 | 1リットル/株 | 3回以内 | 株元灌注 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) | ||
| ばれいしょ | 黒あざ病 | 100-200倍 | - | 植付前 | 1回 | 瞬時-10分間種いも浸漬 | 1回 |
| 種いも100kg当り3リットル | 散布 | ||||||
| 20倍 | 種いも100kg当り200-300mL | ||||||
| てんさい | 葉腐病 | 250倍 | 25リットル/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 7回以内(種子粉衣は1回以内、定植前の灌注は1回以内、散布は5回以内) | |
| 葉腐病 根腐病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | |||||
| 根腐病 | 200倍 | ペーパーポット1冊当り1リットル(3リットル/m2) | 定植前 | 1回 | 灌注 | ||
| とうもろこし | 紋枯病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 花き類・観葉植物 | 白絹病 | 1000-2000倍 | - | 株元散布 | |||
| 樹木類 | 1000倍 | 3リットル/m2 | 発病初期 | 土壌灌注 | |||
| くもの巣病 | 200-700リットル/10a | 散布 | |||||
| えぞまつ(苗木) | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 3リットル/m2 | 発芽後(発病初期) | 苗木兼全面土壌散布 | |||
| とどまつ(苗木) |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f143】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。