銅水和剤
コサイド3000
- 有効成分
-
水酸化第二銅・・・・・・46.1%(銅として・・・30.0%)
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 暗青緑色水和性微粉及び粗粉
コサイド3000の適用表
最新事項変更登録日 2023年12月6日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 銅を含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
びわ(葉) | がんしゅ病 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | - | - | 散布 | - |
びわ | |||||||
かんきつ | かいよう病 | 発芽前 | |||||
2000倍 | 生育期 | ||||||
黒点病 褐色腐敗病 | - | ||||||
ぶどう | べと病 さび病 |
||||||
おうとう | 褐色せん孔病 | 収穫後 | |||||
もも | せん孔細菌病 | 収穫後から落葉まで | |||||
1000倍 | 開花前まで | ||||||
ネクタリン | 2000倍 | 収穫後から落葉まで | |||||
1000倍 | 開花前まで | ||||||
りんご | 斑点落葉病 すす点病 すす斑病 輪紋病 褐斑病 | 2000倍 | - | ||||
うめ | かいよう病 | 硬核期まで | |||||
キウイフルーツ | 花腐細菌病 | 休眠期-叢生期(新梢長約10cm) | |||||
かいよう病 | 収穫後-果実肥大期 | ||||||
パパイヤ | 軟腐病 黒腐病 | 1000倍 | - | ||||
いちじく | 疫病 | ||||||
野菜類 | 軟腐病 黒腐病 斑点細菌病 褐斑細菌病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | ||||
アスパラガス | 茎枯病 斑点病 褐斑病 |
||||||
にんにく | 春腐病 | ||||||
やまのいも | 葉渋病 | ||||||
しょくようほおずき | 斑点細菌病 | ||||||
くわい | ひぶくれ病 | ||||||
かぼちゃ | 果実斑点細菌病 | ||||||
ホップ | べと病 | 200-700リットル/10a | |||||
だいこん | 白さび病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | ||||
ブロッコリー | 花蕾腐敗病 | ||||||
トマト | 疫病 | ||||||
ミニトマト | |||||||
ばれいしょ | 疫病 軟腐病 |
||||||
そうか病 | 100倍 | - | 植付前 | 種いも瞬間浸漬 | |||
こんにゃく | 葉枯病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | - | 散布 | ||
にんじん | 黒葉枯病 | 500-1000倍 | |||||
ほうれんそう | べと病 白斑病 | 1000倍 | |||||
いちご | 炭疽病 角斑細菌病 |
||||||
あずき | 褐斑細菌病 | ||||||
いんげんまめ | かさ枯病 | ||||||
だいず | 斑点細菌病 | ||||||
たまねぎ | りん片腐敗病 | ||||||
軟腐病 | 1000-2000倍 | ||||||
てんさい | 褐斑病 | 1000倍 | |||||
茶 | 赤焼病 もち病 炭疽病 網もち病 褐色円星病 新梢枯死症(輪斑病菌による) | 200-400リットル/10a | 摘採14日前まで |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f131】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。