クロルピクリン、D-Dくん蒸剤
ソイリーン
- 有効成分
-
クロルピクリン・・・・・41.5%
D-D・・・・・・・・・・・・・・・54.5%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 淡黄色澄明液体
ソイリーンの適用表
最新事項変更登録日 2020年2月12日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロルピクリンを含む農薬の総使用回数 | D-Dを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| にんじん | しみ腐病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | 作付の10-15日前まで | 1回 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 | 1回 | 1回 |
| ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | ||||||
| ごぼう | 2回以内(床土1回以内) | ||||||
| 黒あざ病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | ||||||
| すいか | つる割病 黒点根腐病 | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | |||||
| ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | ||||||
| さやいんげん | |||||||
| メロン | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | ||||||
| 黒点根腐病 えそ斑点病 つる割病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | ||||||
| だいこん | バーティシリウム黒点病 | 1回 | |||||
| ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | ||||||
| はくさい | |||||||
| 黄化病 根くびれ病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | ||||||
| キャベツ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | |||||
| ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | ||||||
| 未成熟そらまめ | |||||||
| なす | 2回以内(床土1回以内) | ||||||
| 青枯病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | ||||||
| トマト | 萎凋病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | ||||
| 青枯病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | ||||||
| ミニトマト | 萎凋病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | |||||
| 青枯病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | ||||||
| きゅうり | つる割病 ホモプシス根腐病 |
||||||
| ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | ||||||
| ピーマン | |||||||
| 青枯病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | ||||||
| とうがらし類 | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | |||||
| 青枯病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | ||||||
| かぼちゃ | 立枯病 | 1回 | |||||
| ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | ||||||
| こまつな | 2回以内(床土1回以内) | ||||||
| レタス | 1回 | ||||||
| かぶ | |||||||
| 豆類(未成熟、ただし、さやいんげん、未成熟そらまめ、さやえんどう、実えんどうを除く) | |||||||
| ほうれんそう | 萎凋病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 2回以内(床土1回以内) | |||||
| しょうが | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ |
||||||
| 根茎腐敗病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | ||||||
| ばれいしょ | そうか病 青枯病 | 1回 | |||||
| ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | ||||||
| かんしょ | |||||||
| 立枯病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | ||||||
| さといも | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | |||||
| やまのいも | |||||||
| 根腐病 褐色腐敗病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | ||||||
| いちご | 炭疽病 | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | |||||
| 萎黄病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | ||||||
| こんにゃく | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 1回 | |||||
| 根腐病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | ||||||
| ねぎ | 白絹病 | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | |||||
| ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | ||||||
| さやえんどう | 2回以内(床土1回以内) | ||||||
| 実えんどう | |||||||
| みょうが(花穂) | |||||||
| みょうが(茎葉) | |||||||
| にがうり | |||||||
| 葉しょうが | |||||||
| オクラ | 1回 | ||||||
| 苗立枯病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | ||||||
| パセリ | 立枯病 | ||||||
| ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | ||||||
| セルリー | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | ||||||
| 萎黄病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | ||||||
| きく | 半身萎凋病 | ||||||
| ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | ||||||
| ストック | 萎凋病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | |||||
| ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | ||||||
| チューリップ | 球根腐敗病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | |||||
| ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | ||||||
| カーネーション | 萎凋細菌病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | |||||
| ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | ||||||
| トルコギキョウ | 根腐病 立枯病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | |||||
| ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | ||||||
| 花き類・観葉植物(ストック、チューリップ、きく、カーネーション、トルコギキョウを除く) | |||||||
| たばこ | ネコブセンチュウ 立枯病 | (畦内土壌注入)1穴当り2-3mL | 作付の30日前まで | (畦内土壌注入)畦立後、畦中央の頂上から、30cm間隔で、35cmの深さに所定量を注入し、直ちに注入口をふさぎ、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 | 1回 |
| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロルピクリンを含む農薬の総使用回数 | D-Dを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| にんじん だいこん はくさい かぼちゃ ばれいしょ かんしょ さといも やまのいも こんにゃく オクラ パセリ 豆類(未成熟、ただし、さやいんげん、未成熟そらまめ、さやえんどう、実えんどうを除く) | 一年生雑草 | 作付の10-15日前まで | 20-30リットル/10a(1穴当り2-3mL) | 1回 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 | 1回 | 1回 |
| ごぼう なす ほうれんそう しょうが みょうが(花穂) みょうが(茎葉) にがうり 葉しょうが さやえんどう 実えんどう | 2回以内(床土1回以内) | ||||||
| すいか トマト ミニトマト きゅうり ピーマン とうがらし類 いちご ねぎ セルリー さやいんげん 花き類・観葉植物 | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | ||||||
| メロン キャベツ 未成熟そらまめ | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f128】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。