ペンチオピラド水和剤
フルーツセイバー
- 有効成分
-
ペンチオピラド・・・・・15.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
フルーツセイバーの適用表
最新事項変更登録日 2023年7月19日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ペンチオピラドを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネクタリン | 黒星病 灰星病 うどんこ病 | 1500-2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
いちじく | さび病 灰色かび病 | 1500倍 | |||||
おうとう | 灰星病 幼果菌核病 炭疽病 褐色せん孔病 |
||||||
かき | うどんこ病 灰色かび病 落葉病 炭疽病 すす点病 | 1500-2000倍 | |||||
かんきつ | 黒点病 灰色かび病 そうか病 |
||||||
なし | 黒星病 赤星病 うどんこ病 | 1500-3000倍 | |||||
黒斑病 | 1500倍 | ||||||
褐色斑点病 | 1500-2000倍 | ||||||
ぶどう | 灰色かび病 黒とう病 晩腐病 さび病 うどんこ病 褐斑病 | 1500倍 | 収穫7日前まで | ||||
もも | 黒星病 灰星病 果実赤点病 うどんこ病 | 1500-2000倍 | 収穫前日まで | ||||
りんご | 黒点病 斑点落葉病 褐斑病 灰色かび病 |
||||||
赤星病 うどんこ病 黒星病 モニリア病 すす点病 すす斑病 | 1500-3000倍 | ||||||
小粒核果類 | 灰星病 環紋葉枯病 すす斑病(うめ) すす点病(すもも) | 1500倍 | |||||
黒星病 | 1500-2000倍 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f125】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。