フルスルファミド粉粒剤
ネビリュウ
- 有効成分
-
フルスルファミド・・・・・・・・・・0.30%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 黄色細粒及び微粒
ネビリュウの適用表
最新事項変更登録日 2024年3月23日
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フルスルファミドを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | 根こぶ病 | 20-30kg/10a | は種又は定植前 | 2回以内 | 全面土壌混和 | 2回以内 |
20kg/10a | 定植前 | 作条土壌混和 | ||||
はくさい | 20-30kg/10a | は種又は定植前 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 | |
20kg/10a | 定植前 | 作条土壌混和 | ||||
ブロッコリー | 20-30kg/10a | は種又は定植前 | 全面土壌混和 | |||
20kg/10a | 作条土壌混和 | |||||
カリフラワー | 20-30kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | |||
20kg/10a | 作条土壌混和 | |||||
かぶ | 30kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | |||
20kg/10a | 作条土壌混和 | |||||
非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイを除く) | 30kg/10a | 全面土壌混和 | ||||
20kg/10a | 作条土壌混和 | |||||
チンゲンサイ | 20-30kg/10a | は種又は定植前 | 全面土壌混和 | |||
20kg/10a | 作条土壌混和 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f124】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。