プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル・ポリオキシン水和剤
デュアルサイド水和剤
- 有効成分
-
プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル ・・・・・・・・・・・・・・40.0%
ポリオキシン複合体 ・・・・・・・18.0%(ポリオキシンBとして180,000AmBu/g)
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粉末
デュアルサイド水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2018年2月14日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | プロピレングリコールモノ脂肪酸エステルを含む農薬の総使用回数 | ポリオキシンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | 褐斑病 斑点落葉病 ハダニ類 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | - | 5回以内(散布は3回以内) |
なし | うどんこ病 ハダニ類 チャノキイロアザミウマ | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内(イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン水和剤は3回以内) | ||||
ぶどう | 灰色かび病 チャノキイロアザミウマ ハダニ類 | 収穫60日前まで | 5回以内 | |||||
かき | 灰色かび病 アザミウマ類 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
すいか | うどんこ病 ハダニ類 アザミウマ類 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
メロン | ハダニ類 アザミウマ類 | 収穫前日まで | 5回以内(塗布は1回以内) | |||||
きゅうり | うどんこ病 ハダニ類 アザミウマ類 | 2回以内 | 2回以内 | |||||
なす | 3回以内 | 3回以内 | ||||||
トマト | 葉かび病 トマトサビダニ アザミウマ類 |
|||||||
いちご | ハダニ類 | 収穫開始14日前まで |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f114】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。