銅水和剤
フジドーLフロアブル
- 有効成分
-
塩基性硫酸銅・・・・・・・・・・・・・・ 23.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 緑色水和性粘稠懸濁液体
フジドーLフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2024年11月27日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 銅を含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 黒腐病 | 500倍 | 100-300リットル/10a | - | - | 散布 | - |
| 8倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 10倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| キウイフルーツ | かいよう病 | 500-1000倍 | 200-700リットル/10a | 散布 | |||
| ブロッコリー | 軟腐病 黒斑細菌病 | 500倍 | 100-300リットル/10a | ||||
| 黒斑細菌病 | 8倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| 10倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| マンゴー | かいよう病 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 散布 | |||
| レタス | 軟腐病 | 500倍 | 100-300リットル/10a | ||||
| 8倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 10倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| いんげんまめ | かさ枯病 | 500倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
| うめ | かいよう病 | 200-700リットル/10a | 葉芽発芽前まで | ||||
| えだまめ | 紫斑病 | 500-800倍 | 100-300リットル/10a | - | |||
| かぶ | 黒斑細菌病 | 500倍 | |||||
| かんきつ | かいよう病 | 500-1000倍 | 200-700リットル/10a | ||||
| そうか病 | 500倍 | ||||||
| ごぼう | 黒斑細菌病 | 100-300リットル/10a | |||||
| 8倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 10倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| さといも | 疫病 | 500倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
| たまねぎ | 軟腐病 | 500-800倍 | |||||
| 8倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 10倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| りん片腐敗病 | 500倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| だいこん | 黒斑細菌病 白さび病 |
||||||
| 8倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 10倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| だいず | 紫斑病 葉焼病 | 500-800倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
| てんさい | 褐斑病 | 400-800倍 | |||||
| 8倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 10倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| はくさい | 軟腐病 | 500倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
| ばれいしょ | 500-800倍 | ||||||
| 8倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 10倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| 疫病 | 500倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| やまのいも | 葉渋病 | ||||||
| 8倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 10倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| やまのいも(むかご) | 500倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| りんご | すす点病 すす斑病 | 200-700リットル/10a | |||||
| 褐斑病 | 500-1000倍 | ||||||
| 茶 | 炭疽病 もち病 赤焼病 網もち病 新梢枯死症 褐色円星病 | 500倍 | 200-400リットル/10a | 摘採14日前まで | |||
| 非結球レタス | 軟腐病 | 100-300リットル/10a | - | ||||
| 8倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 10倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f106】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。