アミスルブロム粉剤
オラクル粉剤
- 有効成分
-
アミスルブロム・・・・・50.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色粉末45μm以下
オラクル粉剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年4月10日
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アミスルブロムを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | 苗立枯病(ピシウム菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り10-15g | は種前 | 1回 | 育苗箱土壌に均一に混和する。 | 1回 |
かぶ | 根こぶ病 | 30kg/10a | 2回以内 | 全面土壌混和 | 5回以内(土壌混和は2回以内、散布は3回以内) | |
非結球あぶらな科葉菜類 | 20-30kg/10a | は種前又は定植前 | 6回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、散布は3回以内) | |||
茎ブロッコリー | 30kg/10a | 定植前 | 3回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内) | |||
ザーサイ | ||||||
キャベツ | 20kg/10a | は種前(苗床) | 8回以内(苗床での土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、本圃での土壌混和は2回以内、散布は4回以内) | |||
定植前 | 作条土壌混和 | |||||
30kg/10a | 全面土壌混和 | |||||
ブロッコリー | 7回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、散布は4回以内) | |||||
20kg/10a | 作条土壌混和 | |||||
カリフラワー | 30kg/10a | 全面土壌混和 | ||||
20kg/10a | 作条土壌混和 | |||||
はくさい | 30kg/10a | は種前又は定植前 | 全面土壌混和 | |||
20kg/10a | 定植前 | 作条土壌混和 | ||||
ピシウム腐敗病 | 30kg/10a | 全面土壌混和 | ||||
ばれいしょ | 粉状そうか病 | 20kg/10a | 植付前 | 1回 | 5回以内(植付前は1回以内、植付後は4回以内) |
作物名 | 使用目的 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アミスルブロムを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | ムレ苗防止 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り10-15g | は種前 | 1回 | 育苗箱土壌に均一に混和する。 | 1回 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f097】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。