アミスルブロム水和剤
オラクル顆粒水和剤
- 有効成分
-
アミスルブロム・・・・・50.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡褐色水和性細粒
オラクル顆粒水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年4月10日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アミスルブロムを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | 苗立枯病(ピシウム菌) | 2000-4000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り希釈液500mL | は種時 | 1回 | 土壌灌注 | 1回 |
4000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り希釈液1リットル | ||||||
ぶどう | べと病 | 5000-10000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
てんさい | 黒根病 | 2000倍 | 200-300リットル/10a | 収穫30日前まで | 株元散布 | 5回以内(種子への処理は1回以内、苗床灌注は1回以内、株元散布は3回以内) | |
100-200倍 | ペーパーポット1冊当り1リットル(3リットル/m2) | 移植前 | 1回 | 苗床土壌灌注 | |||
キャベツ | 根こぶ病 | 200-500倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3-4リットル)当り500mL | 定植前 | 灌注 | 8回以内(苗床での土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、本圃での土壌混和は2回以内、散布は4回以内) | |
はくさい | 7回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、散布は4回以内) | ||||||
ブロッコリー | |||||||
カリフラワー | |||||||
非結球あぶらな科葉菜類 | 6回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、散布は3回以内) | ||||||
茎ブロッコリー | 500倍 | 3回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内) | |||||
ザーサイ | 200倍 | 定植当日 | |||||
みょうが(花穂) | 根茎腐敗病 | 2000倍 | 3リットル/m2 | 生育期 但し、収穫3日前まで | 3回以内 | 土壌灌注 | 3回以内 |
みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫3日前まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | ||||||
しょうが | 1-3リットル/m2 | 生育期 但し、収穫3日前まで | |||||
3000倍 | 3リットル/m2 | ||||||
葉しょうが | 2000倍 | 1リットル/m2 | |||||
いちご | 疫病 | 2000-3000倍 | 50mL/株 | 育苗期 | |||
花き類・観葉植物(ポット・プランター等の容器栽培) | 2000倍 | ポット使用土壌約1リットル当り100mL | 鉢上げ時又は鉢替え時又は生育期 | ||||
たばこ | 100-200mL/株 | 収穫10日前まで | 2回以内 | 株元灌注 | 2回以内 | ||
200-400リットル/10a | 土壌表面散布 |
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数又は使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アミスルブロムを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ばれいしょ | 粉状そうか病 | 250g/10a | 100リットル/10a | 植付前 | 1回 | 全面散布後土壌混和 | 5回以内(植付前は1回以内、植付後は4回以内) |
非結球あぶらな科葉菜類 | 根こぶ病 | 200-300g/10a | は種前又は定植前 | 2回以内 | 6回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、散布は3回以内) | ||
キャベツ | 300g/10a | 定植前 | 8回以内(苗床での土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、本圃での土壌混和は2回以内、散布は4回以内) | ||||
はくさい | 7回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、散布は4回以内) | ||||||
ブロッコリー | |||||||
カリフラワー | |||||||
かぶ | 150-300g/10a | は種前 | 5回以内(土壌混和は2回以内、散布は3回以内) | ||||
こんにゃく | 根腐病 | 500g/10a | 植付前 | 1回 | 1回 |
作物名 | 使用目的 | 希釈倍数又は使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アミスルブロムを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | ムレ苗防止 | 2000-4000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り希釈液500mL | は種時 | 1回 | 土壌灌注 | 1回 |
4000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り希釈液1リットル |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f096】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。