ペンチオピラド水和剤
アフェットフロアブル
- 有効成分
-
ペンチオピラド・・・・・・・・20.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
アフェットフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2025年1月29日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ペンチオピラドを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小粒核果類 | 灰星病 黒星病 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
もも | |||||||
ネクタリン | |||||||
おうとう | 灰星病 幼果菌核病 |
||||||
なし | 黒星病 赤星病 うどんこ病 |
||||||
りんご | 黒星病 赤星病 うどんこ病 斑点落葉病 褐斑病 モニリア病 黒点病 すす点病 すす斑病 |
||||||
かんきつ | 灰色かび病 そうか病 |
||||||
かき | 落葉病 | ||||||
ぶどう | 灰色かび病 晩腐病 黒とう病 うどんこ病 褐斑病 さび病 | 収穫7日前まで | |||||
キャベツ | 灰色かび病 菌核病 株腐病 根朽病 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | ||||
はくさい | 黒斑病 白斑病 菌核病 尻腐病 |
||||||
はなやさい類 | 菌核病 黒すす病 根朽病 |
||||||
つるな | 菌核病 | ||||||
にら | 白斑葉枯病 褐色葉枯病 さび病 黒腐菌核病 白絹病 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
白絹病 黒腐菌核病 | 1000-2000倍 | 0.5-1リットル/m2 | 株元灌注 | ||||
にら(花茎) | 白斑葉枯病 さび病 白絹病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
しゅんぎく | 葉枯病 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
しそ | 灰色かび病 斑点病 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
しそ(花穂) | 収穫前日まで | ||||||
セルリー | 斑点病 菌核病 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
しょうが | 白星病 | ||||||
にんじん | 黒葉枯病 白絹病 うどんこ病 菌核病 斑点病 | 収穫7日前まで | |||||
アスパラガス | 茎枯病 褐斑病 斑点病 | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
きゅうり | 灰色かび病 菌核病 うどんこ病 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
メロン | つる枯病 | ||||||
うどんこ病 | 2000-4000倍 | ||||||
すいか | 菌核病 つる枯病 うどんこ病 | 2000倍 | |||||
かぼちゃ | うどんこ病 つる枯病 |
||||||
ズッキーニ | うどんこ病 | ||||||
にがうり | |||||||
ししとう | 灰色かび病 うどんこ病 黒枯病 斑点病 |
||||||
いちご | 灰色かび病 うどんこ病 輪斑病 黒色根腐病 |
||||||
オクラ | 灰色かび病 うどんこ病 |
||||||
トマト | 灰色かび病 菌核病 葉かび病 すすかび病 |
||||||
うどんこ病 | 2000-4000倍 | ||||||
ミニトマト | 灰色かび病 菌核病 斑点病 葉かび病 すすかび病 | 2000倍 | |||||
うどんこ病 | 2000-4000倍 | ||||||
ピーマン | 灰色かび病 黒枯病 斑点病 | 2000倍 | |||||
白絹病 | 1リットル/株 | 株元灌注 | |||||
うどんこ病 | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
なす | 灰色かび病 菌核病 うどんこ病 すすかび病 褐色斑点病 褐色円星病 | 2000倍 | |||||
ねぎ | 白絹病 黒腐菌核病 | 1000-2000倍 | 1リットル/m2 | 生育期 但し、収穫14日前まで | 2回以内 | 株元灌注 | 4回以内(株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
さび病 黒斑病 小菌核腐敗病 小菌核病 白絹病 葉枯病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 散布 | |||
たまねぎ | 灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 黒腐菌核病 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
にんにく | さび病 葉枯病 | 3回以内 | 4回以内(種球塗沫は1回以内、散布は3回以内) | ||||
黒腐菌核病 | 原液 | 種球重量の0.5-1.0% | 植付前 | 1回 | 種球塗沫 | ||
エンダイブ | すそ枯病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
レタス | 灰色かび病 菌核病 すそ枯病 白絹病 | 収穫前日まで | |||||
非結球レタス | |||||||
パセリ | うどんこ病 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
どくだみ | 白絹病 | 1-3リットル/m2 | 生育期 但し、収穫14日前まで | 灌注 | |||
食用ぎく | 灰色かび病 うどんこ病 白さび病 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 散布 | |||
食用さくら(葉) | うどんこ病 せん孔褐斑病 | 200-700リットル/10a | 3回以内 | 3回以内 | |||
いんげんまめ | 角斑病 灰色かび病 菌核病 さび病 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | ||||
豆類(種実、ただし、だいず、らっかせい、いんげんまめを除く) | 灰色かび病 菌核病 さび病 |
||||||
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげんを除く) | |||||||
さやいんげん | 角斑病 灰色かび病 菌核病 さび病 |
||||||
だいず | 灰色かび病 菌核病 さび病 うどんこ病 |
||||||
えだまめ | |||||||
らっかせい | 白絹病 灰色かび病 菌核病 さび病 褐斑病 |
||||||
小麦 | 赤さび病 | 60-150リットル/10a | 収穫14日前まで | ||||
てんさい | 根腐病 | 200-400倍 | ペーパーポット1冊当り1リットル(3リットル/m2) | 移植前 | 1回 | 苗床灌注 | 4回以内(苗床灌注は1回以内、散布は3回以内) |
根腐病 葉腐病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | ||
未成熟とうもろこし | 紋枯病 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
とうき | 苗立枯病 | 500-1000倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約1.5-4.0リットル)当り0.2リットル | 育苗期 | 5回以内 | 灌注 | 5回以内 |
とりかぶと(薬用) | 白絹病 | 1000倍 | 1リットル/m2 | 生育期 | 3回以内 | 株元灌注 | 3回以内 |
たばこ | 菌核病 | 2000倍 | 100-180リットル/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
花き類・観葉植物(きく、ゆり、チューリップ、りんどうを除く) | 灰色かび病 うどんこ病 | 100-300リットル/10a | 発病初期 | 3回以内 | 3回以内 | ||
チューリップ | 灰色かび病 うどんこ病 褐色斑点病 |
||||||
りんどう | 灰色かび病 うどんこ病 花腐菌核病 褐斑病 黒斑病 |
||||||
きく | 灰色かび病 うどんこ病 白さび病 黒さび病 |
||||||
ゆり | 灰色かび病 うどんこ病 葉枯病 |
||||||
あじさい | うどんこ病 | 200-400リットル/10a | 発病前-発病初期 |
作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ペンチオピラドを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きゅうり | 温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所 | うどんこ病 | 150g/10a | 10リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 常温煙霧 | 3回以内 |
なす | すすかび病 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f095】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。