アミスルブロム水和剤
ライメイフロアブル
- 有効成分
-
アミスルブロム・・・・・17.7%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡褐色水和性粘稠懸濁液体
ライメイフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2021年8月11日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アミスルブロムを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぶどう | べと病 | 3000-4000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| いちじく | 疫病 | 3000倍 | 収穫前日まで | ||||
| かんきつ | 褐色腐敗病 | ||||||
| ばれいしょ | 疫病 | 25倍 | 1.6リットル/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 無人航空機による散布 | 5回以内(植付前は1回以内、植付後は4回以内) |
| 50倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| 500倍 | 25リットル/10a | 散布 | |||||
| 2000-3000倍 | 100-300リットル/10a | ||||||
| あずき | 茎疫病 | 2000倍 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布は3回以内) | |||
| だいず | べと病 | ||||||
| 茎疫病 | 2000-4000倍 | ||||||
| えだまめ | べと病 | 2000倍 | 収穫3日前まで | ||||
| 茎疫病 | 2000-4000倍 | ||||||
| レタス | べと病 | 2000-3000倍 | 3回以内 | ||||
| 非結球レタス | |||||||
| キャベツ | 収穫7日前まで | 4回以内 | 8回以内(苗床での土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、本圃での土壌混和は2回以内、散布は4回以内) | ||||
| はくさい | 7回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、散布は4回以内) | ||||||
| 白さび病 | 2000-4000倍 | ||||||
| カリフラワー | べと病 | 2000倍 | |||||
| ブロッコリー | 2000-3000倍 | ||||||
| だいこん | ワッカ症 白さび病 | 2000-4000倍 | 4回以内 | ||||
| かぶ | 白さび病 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 5回以内(土壌混和は2回以内、散布は3回以内) | |||
| 非結球あぶらな科葉菜類 | 6回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、散布は3回以内) | ||||||
| ほうれんそう | べと病 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| ピーマン | 疫病 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| なす | 褐色腐敗病 | ||||||
| トマト | 疫病 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| ミニトマト | |||||||
| きゅうり | べと病 | ||||||
| メロン | |||||||
| すいか | 褐色腐敗病 | ||||||
| かぼちゃ | 疫病 べと病 | 2000倍 | |||||
| らっきょう | 白色疫病 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| とうがらし類 | 疫病 | 2000-4000倍 | 収穫前日まで |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f092】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。