ボスカリド水和剤
カンタスドライフロアブル
- 有効成分
-
ボスカリド・・・・50.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 褐色水和性微粒
カンタスドライフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2022年6月8日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ボスカリドを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | 灰色かび病 | 1500倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
大粒種ぶどう | 灰色かび病 すす点病 | 1000-1500倍 | 収穫7日前まで | ||||
小麦 | 眼紋病 うどんこ病 | 1500倍 | 60-150リットル/10a | 収穫45日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
いちご | 灰色かび病 | 1000-1500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |
トマト | 灰色かび病 菌核病 葉かび病 |
||||||
ミニトマト | |||||||
なす | 灰色かび病 菌核病 すすかび病 |
||||||
きゅうり | 灰色かび病 菌核病 |
||||||
褐斑病 | 1500倍 | ||||||
メロン | 菌核病 | 1000-1500倍 | |||||
すいか | |||||||
にんじん | 黒葉枯病 斑点病 | 収穫14日前まで | |||||
レタス | 灰色かび病 菌核病 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
非結球レタス | 収穫14日前まで | ||||||
くきちしゃ | 収穫7日前まで | ||||||
エンダイブ | 菌核病 | 1500倍 | 1回 | 1回 | |||
トレビス | 2回以内 | 2回以内 | |||||
キャベツ | 菌核病 株腐病 黒斑病 |
||||||
なばな類 | 菌核病 | 1回 | 1回 | ||||
たまねぎ | 灰色かび病 灰色腐敗病 | 1000-1500倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 4回以内(定植前は1回以内、定植後は3回以内) | ||
小菌核病 | 1500倍 | ||||||
豆類(種実、ただし、らっかせい、あずき、いんげんまめを除く) | 菌核病 | 収穫7日前まで | 3回以内 | ||||
あずき | 灰色かび病 菌核病 | 1000-1500倍 | |||||
さび病 | 1500倍 | ||||||
いんげんまめ | 灰色かび病 菌核病 | 1000-1500倍 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
さやいんげん | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
未成熟そらまめ | 赤色斑点病 さび病 | 1000倍 | |||||
さやえんどう | 灰色かび病 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
実えんどう | |||||||
ブロッコリー | 菌核病 | 1500倍 | 収穫7日前まで | ||||
らっきょう | 灰色かび病 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
ピーマン | 灰色かび病 黒枯病 | 1000-1500倍 | |||||
とうがらし類 | 2回以内 | 2回以内 | |||||
食用ぎく | 灰色かび病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | ||||
プンタレッラ | 1500倍 | 収穫3日前まで |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f083】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。