クロルピクリンくん蒸剤
クロピクフロー
- 有効成分
-
クロルピクリン・・・・・・・・・・・・・・・80.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 淡黄色澄明油状液体
クロピクフローの適用表
最新事項変更登録日 2020年7月22日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロルピクリンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| かぶ | 萎黄病 | 20-30リットル/10a | 1回 | 耕起整地後、灌水チューブを設置し、その上からポリエチレン等で被覆する。その後、液肥混合器等を使用し、本剤を処理用の水に混入させ処理する。 | 1回 |
| ネコブセンチュウ | 30リットル/10a | ||||
| トマト | 萎凋病 ネコブセンチュウ | 20-30リットル/10a | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | ||
| ミニトマト | |||||
| いちご | 萎黄病 | ||||
| ネグサレセンチュウ | 20リットル/10a | ||||
| ネコブセンチュウ | 30リットル/10a | ||||
| なす | 2回以内(床土1回以内) | ||||
| 半枯病 青枯病 | 20-30リットル/10a | ||||
| ピーマン | 青枯病 萎凋病 | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | |||
| ネコブセンチュウ | 30リットル/10a | ||||
| とうがらし類 | 青枯病 萎凋病 | 20-30リットル/10a | |||
| ネコブセンチュウ | 30リットル/10a | ||||
| ほうれんそう | 萎凋病 | 20-30リットル/10a | 2回以内(床土1回以内) | ||
| ネコブセンチュウ | 30リットル/10a | ||||
| ごぼう | 萎凋病 | 20-30リットル/10a | |||
| ネコブセンチュウ | 30リットル/10a | ||||
| いんげんまめ | 萎凋病 | 20-30リットル/10a | |||
| ネコブセンチュウ | 30リットル/10a | ||||
| きゅうり | つる割病 | 20-30リットル/10a | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | ||
| ネコブセンチュウ ホモプシス根腐病 | 30リットル/10a | ||||
| すいか | つる割病 | 20-30リットル/10a | |||
| ネコブセンチュウ ホモプシス根腐病 | 30リットル/10a | ||||
| うり類(漬物用、ただし、漬物用メロンを除く) | つる割病 | 20-30リットル/10a | |||
| ネコブセンチュウ | 30リットル/10a | ||||
| かんしょ(苗床) | つる割病 | 20-30リットル/10a | 1回 | ||
| にがうり | 2回以内(床土1回以内) | ||||
| ネコブセンチュウ | 30リットル/10a | ||||
| さやいんげん | 萎凋病 | 20-30リットル/10a | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | ||
| ネコブセンチュウ | 30リットル/10a | ||||
| さやえんどう | 根腐病 | 20-30リットル/10a | 2回以内(床土1回以内) | ||
| ネコブセンチュウ | 30リットル/10a | ||||
| 実えんどう | 根腐病 | 20-30リットル/10a | |||
| ネコブセンチュウ | 30リットル/10a | ||||
| しょうが | 根茎腐敗病 | 20-30リットル/10a | |||
| 葉しょうが | |||||
| みょうが(花穂) | |||||
| みょうが(茎葉) | |||||
| こまつな | 萎黄病 | ||||
| アスパラガス | 立枯病 | ||||
| ネコブセンチュウ | 30リットル/10a | ||||
| にら | 乾腐病 | 20-30リットル/10a | |||
| ねぎ | 萎凋病 根腐萎凋病 | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | |||
| ネコブセンチュウ | 30リットル/10a | ||||
| パセリ | 立枯病 | 20-30リットル/10a | 1回 | ||
| ネコブセンチュウ | 30リットル/10a | ||||
| セルリー | 萎黄病 | 20-30リットル/10a | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | ||
| ネコブセンチュウ | 30リットル/10a | ||||
| きく | 萎凋病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ |
||||
| 花き類・観葉植物(きくを除く) | 萎黄病(フザリウム菌) 萎凋病(フザリウム菌) 株枯病(フザリウム菌) 乾腐病(フザリウム菌) 球根腐敗病(フザリウム菌) 立枯病(フザリウム菌) 葉枯病(フザリウム菌) 腐敗病(フザリウム菌) ネコブセンチュウ |
| 作物名 | 使用目的 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロルピクリンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トマト | 前作のトマト、ミニトマト、いちご、なす、ピーマン、とうがらし類、ほうれんそう、ごぼう、いんげんまめ、きゅうり、すいか、うり類(漬物用、ただし、漬物用メロンを除く)、にがうり、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、しょうが、葉しょうが、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、こまつな、アスパラガス、にら、ねぎ、セルリーまたは花き類・観葉植物の古株枯死 コナジラミ類蔓延防止 | 20リットル/10a | 前作のトマト、ミニトマト、いちご、なす、ピーマン、とうがらし類、ほうれんそう、ごぼう、いんげんまめ、きゅうり、すいか、うり類(漬物用、ただし、漬物用メロンを除く)、にがうり、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、しょうが、葉しょうが、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、こまつな、アスパラガス、にら、ねぎ、セルリーまたは花き類・観葉植物の収穫終了後古株撤去前まで | 1回 | 灌水チューブを設置し、その上からポリエチレン等で被覆する。その後、液肥混合器等を使用し、本剤を処理用の水に混入させ処理する。 | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) |
| ミニトマト | ||||||
| いちご | ||||||
| ピーマン | ||||||
| とうがらし類 | ||||||
| きゅうり | ||||||
| うり類(漬物用、ただし、漬物用メロンを除く) | ||||||
| すいか | ||||||
| さやいんげん | ||||||
| ねぎ | ||||||
| セルリー | ||||||
| 花き類・観葉植物 | ||||||
| なす | 2回以内(床土1回以内) | |||||
| ほうれんそう | ||||||
| ごぼう | ||||||
| いんげんまめ | ||||||
| にがうり | ||||||
| さやえんどう | ||||||
| 実えんどう | ||||||
| しょうが | ||||||
| 葉しょうが | ||||||
| みょうが(花穂) | ||||||
| みょうが(茎葉) | ||||||
| こまつな | ||||||
| アスパラガス | ||||||
| にら |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f082】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。