イプロジオン水和剤
ロブラール水和剤
- 有効成分
-
イプロジオン・・・・・・・・・・・・・・・・・50.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粉末
ロブラール水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年3月4日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イプロジオンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスパラガス | 茎枯病 斑点病 褐斑病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) |
| オクラ | 黒斑病 灰色かび病 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) | ||||
| キャベツ | 菌核病 株腐病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | ||
| キウイフルーツ | 果実軟腐病 | 1000-1500倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | ||
| 灰色かび病 | 開花期-落花期 | ||||||
| 貯蔵病害(灰色かび病) | 1500-2000倍 | 収穫前日まで | |||||
| スターチス | 灰色かび病 | 1000-1500倍 | 100-300リットル/10a | - | 8回以内 | 8回以内(種子粉衣は1回以内) | |
| ズッキーニ | 収穫前日まで | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | ||||
| トマト | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) | |||||
| 輪紋病 斑点病 | 1000倍 | ||||||
| ネクタリン | 灰星病 | 1000-1500倍 | 200-700リットル/10a | 3回以内 | |||
| ホモプシス腐敗病 | 1000倍 | ||||||
| バジル | 菌核病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) | ||
| ピーマン | 灰色かび病 | 1000-1500倍 | 収穫前日まで | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | ||
| 菌核病 | 1000倍 | ||||||
| マンゴー | 灰色かび病 | 200-700リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| ミニトマト | 1000-1500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) | |||
| 輪紋病 斑点病 | 1000倍 | ||||||
| メロン | 菌核病 つる枯病 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | ||||
| レタス | 灰色かび病 | 1000-1500倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) | ||
| 菌核病 すそ枯病 | 1000倍 | ||||||
| あさつき | ボトリチス葉枯症 黒斑病 小菌核腐敗病 | 1000-1500倍 | |||||
| あしたば | 葉枯病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| あずき | 灰色かび病 菌核病 | 収穫21日前まで | |||||
| あんず | 灰星病 | 1000-1500倍 | 200-700リットル/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | ||
| いちご | 灰色かび病 黒斑病 菌核病 | 1500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | |
| いんげんまめ | 灰色かび病 | 1000-1500倍 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) | ||
| 菌核病 | 500-1000倍 | ||||||
| うど | 黒斑病 | 1000倍 | 根株養成期 但し、収穫50日前まで | 4回以内(散布は3回以内、土壌灌注は1回以内) | |||
| 菌核病 | 6リットル/m2 | 伏せ込み時 但し、収穫21日前まで | 1回 | 土壌灌注 | |||
| うめ | 灰色かび病 環紋葉枯病 | 1000-1500倍 | 200-700リットル/10a | 収穫45日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| えだまめ | 灰色かび病 菌核病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) | |
| おうとう | 灰星病 | 1000-1500倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | ||
| 黒かび病 | 1000倍 | ||||||
| きゅうり | 灰色かび病 | 1000-1500倍 | 100-300リットル/10a | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | ||
| 菌核病 つる枯病 | 1000倍 | ||||||
| くきちしゃ | 灰色かび病 | 1000-1500倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) | ||
| 菌核病 すそ枯病 | 1000倍 | ||||||
| ごぼう | 菌核病 | 収穫3日前まで | |||||
| さやえんどう | 灰色かび病 | 1500倍 | 収穫前日まで | ||||
| ししとう | 2000倍 | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) | ||||
| しそ | 菌核病 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) | |||
| すいか | 菌核病 つる枯病 | 1000倍 | 収穫前日まで | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | ||
| すもも | 灰星病 | 1000-1500倍 | 200-700リットル/10a | 3回以内 | 3回以内 | ||
| たばこ | 菌核病 | 1500-2000倍 | 200mL/株 | 大土寄時 | 1回 | 株元灌注 | 1回 |
| たまねぎ | 灰色かび病 灰色腐敗病 黒斑病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
| だいず | 灰色かび病 菌核病 | 収穫21日前まで | |||||
| てんさい | 葉腐病 | 500-1000倍 | |||||
| とうがらし類(ししとうを除く) | 灰色かび病 | 2000倍 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) | ||
| なし | 黒斑病 | 1000-1500倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |
| なす | 灰色かび病 黒枯病 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | ||
| 菌核病 すすかび病 褐色斑点病 | 1000倍 | ||||||
| にんじん | 斑点病 黒葉枯病 | 1000-1500倍 | 収穫14日前まで | ||||
| 黒葉枯病 | 種子重量の0.5% | - | は種前 | 1回 | 種子粉衣 | ||
| ねぎ | ボトリチス葉枯症 黒斑病 小菌核腐敗病 | 1000-1500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
| 小菌核腐敗病 | 500倍 | 0.5-1リットル/m2 | 株元灌注 | ||||
| 白絹病 | 500-1000倍 | 1リットル/m2 | |||||
| のざわな | 菌核病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫35日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) |
| はくさい | 収穫14日前まで | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) | ||||
| 白斑病 黒斑病 | 1000-1500倍 | ||||||
| はとむぎ | 葉枯病 | 1000倍 | 60-150リットル/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | ||
| 8倍 | 3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| ばれいしょ | 菌核病 夏疫病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内(種いも散布は1回以内) |
| 黒あざ病 | 125倍 | 3リットル/種いも100kg | 植付前 | 1回 | 種いも散布 | ||
| びわ | 灰色かび病 | 1000-1500倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ぶどう | 灰色かび病 白腐病 | 開花期-幼果期 但し、収穫60日前まで | |||||
| 黒とう病 | 1000倍 | ||||||
| みずな | 菌核病 | 100-300リットル/10a | 収穫45日前まで | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) | ||
| みつば(軟化栽培) | 根株養成期 地上部切り取り前 但し、収穫35日前まで | 4回以内(種子粉衣は1回以内、散布は2回以内、土壌灌注は1回以内) | |||||
| 2リットル/m2 | 伏込時 但し、収穫30日前まで | 1回 | 土壌灌注 | ||||
| もも | 灰星病 | 1000-1500倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ホモプシス腐敗病 | 1000倍 | ||||||
| らっかせい | 灰色かび病 | 1000-1500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫21日前まで | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) | ||
| らっきょう | 1000倍 | 収穫30日前まで | 3回以内 | ||||
| りんどう | 苗腐敗症(アルタナリア菌) | 250-500倍 | - | は種前 | 1回 | 48時間種子浸漬 | 2回以内(種子浸漬は1回以内) |
| 1000倍 | 100-300リットル/10a | 本葉展開直後-定植前 | 2回以内 | 散布 | |||
| わけぎ | ボトリチス葉枯症 黒斑病 小菌核腐敗病 | 1000-1500倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| 花き類 | アルタナリア菌による病害 | 種子重量の0.5% | - | は種前 | 1回 | 種子処理機による種子粉衣 | 1回 |
| 実えんどう | 灰色かび病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
| 芝 | 葉腐病(ブラウンパッチ) ヘルミントスポリウム葉枯病 | 1000-1500倍 | 1リットル/m2 | 発病初期 | 8回以内 | 8回以内 | |
| 食用ゆり | 葉枯病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |
| 食用桑(果実) | 菌核病 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| 西洋芝(ベントグラス) | ダラースポット病 | 1000-1500倍 | 1リットル/m2 | 発病初期 | 8回以内 | 8回以内 | |
| 茶 | 灰色かび病 | 200-400リットル/10a | 摘採21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| 漬物用メロン | 菌核病 つる枯病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 2回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は1回以内) | |
| 日本芝 | 葉腐病(ラージパッチ) | 1000-1500倍 | 1リットル/m2 | 発病初期 | 8回以内 | 8回以内 | |
| 畑わさび | 墨入病 | 1000倍 | - | 定植時 | 1回 | 定植時に20時間苗浸漬し、更に定植後に灌注する。 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、苗浸漬は1回以内、定植後は3回以内) |
| 500倍 | 3リットル/m2 | 定植後 但し、収穫30日前まで | 3回以内 | ||||
| 非結球レタス | 灰色かび病 | 1000-1500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) | |
| 菌核病 すそ枯病 | 1000倍 | ||||||
| 非結球はくさい | 白斑病 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) | |||
| 未成熟ささげ | 灰色かび病 | 1500倍 | 収穫前日まで | ||||
| 未成熟そらまめ | 赤色斑点病 | 1000倍 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) | |||
| 野菜類 | アルタナリア菌による病害 | 種子重量の0.5% | - | は種前 | 1回 | 種子処理機による種子粉衣 | 1回 |
| 薬用にんじん | 灰色かび病 斑点病 | 1000-1500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) |
| 葉ごぼう | 菌核病 | 1000倍 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) | ||
| 葉たまねぎ | 灰色かび病 灰色腐敗病 黒斑病 | 収穫14日前まで |
| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イプロジオンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマト | 温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所 | 灰色かび病 | 200g/10a | 5リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 常温煙霧 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
| ミニトマト | ||||||||
| きゅうり | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | ||||||
| ぶどう | 6リットル/10a | 開花期-幼果期、但し、収穫60日前まで | 3回以内 | 3回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f079】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。