キノキサリン系水和剤
モレスタン水和剤
- 有効成分
-
キノキサリン系・・・・・・・・・・・・・25.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 黄色水和性粉末
モレスタン水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2025年3月12日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | キノキサリン系を含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ(みかんを除く) | ハダニ類 チャノホコリダニ ミカンサビダニ | 1000-2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫30日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
| みかん | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| きゅうり | コナジラミ類 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | |||
| うどんこ病 | 2000-4000倍 | ||||||
| すいか | 収穫3日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||||
| メロン | 10回以内 | 10回以内 | |||||
| まくわうり | |||||||
| かぼちゃ | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| にがうり | 2000倍 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| トマト | コナジラミ類 トマトサビダニ | 1500-2000倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
| ピーマン | チャノホコリダニ うどんこ病 | 2000-3000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| なす | チャノホコリダニ | 2000倍 | |||||
| うどんこ病 | 2000-3000倍 | ||||||
| しそ | ハダニ類 シソサビダニ | 3000倍 | 収穫10日前まで | ||||
| オクラ | ハダニ類 うどんこ病 | 収穫前日まで | |||||
| いちご | うどんこ病 | 3000-4000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| みょうが(花穂) | ハダニ類 | 3000倍 | 3回以内 | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。 | 3回以内 | ||
| みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 散布 | |||||
| はすいも(葉柄) | 収穫前日まで | ||||||
| 食用さくら(葉) | うどんこ病 | 100-700リットル/10a | 収穫21日前まで | ||||
| 桑 | ハダニ類 | 1000-2000倍 | 200-700リットル/10a | 発生初期 | 10回以内 | 10回以内 | |
| 裏うどんこ病 | 2000倍 | 発病初期 | |||||
| 花き類・観葉植物(カーネーションを除く) | うどんこ病 | 2000-3000倍 | 100-300リットル/10a | ||||
| カーネーション | ハダニ類 | 1000倍 | 発生初期 | ||||
| うどんこ病 | 2000-3000倍 | 発病初期 | |||||
| 樹木類(こでまり、ポインセチア、やなぎを除く) | 2000倍 | 100-700リットル/10a | |||||
| こでまり | 2000-3000倍 | ||||||
| ポインセチア | コナジラミ類 | 1000-2000倍 | 発生初期 | ||||
| うどんこ病 | 2000倍 | 発病初期 | |||||
| やなぎ | ハダニ類 | 1000倍 | 発生初期 | ||||
| うどんこ病 | 2000倍 | 発病初期 |
| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | キノキサリン系を含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばら | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | うどんこ病 | 20g/100立方メートル(50m2×2m) | - | - | 10回以内 | くん煙 | 10回以内 |
| ピーマン | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |||||
| きゅうり | ||||||||
| 50-100g/10a | 5リットル/10a | 常温煙霧 | ||||||
| メロン | 100g/10a | 収穫3日前まで | 10回以内 | 10回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f073】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。