イミノクタジン・ポリオキシン水和剤
ポリベリン水和剤
- 有効成分
-
イミノクタジン酢酸塩・・・5.0%
ポリオキシン複合体・・・15.0%(ポリオキシンBとして150,000AmBu/g)
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡褐色水和性粉末
ポリベリン水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2021年8月25日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミノクタジンを含む農薬の総使用回数 | ポリオキシンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | 斑点落葉病 すす点病 すす斑病 | 1500-2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) | 5回以内(散布は3回以内) |
うどんこ病 黒星病 褐斑病 | 1500倍 | |||||||
みかん | 灰色かび病 | 750-1500倍 | 開花期-幼果期 | 3回以内 | 5回以内 | |||
そうか病 | 750-1000倍 | |||||||
たんかん | 灰色かび病 | 750-1500倍 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | ||
そうか病 赤衣病 | 750-1000倍 | |||||||
かんきつ(みかん、たんかんを除く) | 灰色かび病 | 750-1500倍 | ||||||
そうか病 | 750-1000倍 | |||||||
なし | 黒斑病 | 1500-2000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) | 5回以内(イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン水和剤は3回以内) | ||
うどんこ病 輪紋病 黒星病 | 1500倍 | |||||||
ぶどう | 灰色かび病 | 750-1500倍 | 収穫60日前まで | 2回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) | 5回以内 | ||
黒とう病 晩腐病 褐斑病 | 750-1000倍 | |||||||
うどんこ病 | 750-2000倍 | |||||||
うめ | 灰色かび病 すす斑病 黒星病 | 1000倍 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | ||
かき | うどんこ病 灰色かび病 炭疽病 | 1000-2000倍 | ||||||
きゅうり | うどんこ病 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 7回以内 | 2回以内 | ||
灰色かび病 褐斑病 ハダニ類 アザミウマ類 | 1000倍 | |||||||
すいか | うどんこ病 | 1000-2000倍 | 4回以内 | 4回以内 | 5回以内 | |||
つる枯病 炭疽病 ハダニ類 | 1000倍 | |||||||
メロン | うどんこ病 | 1500-2000倍 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内(塗布は1回以内) | |||
つる枯病 ハダニ類 アザミウマ類 | 1500倍 | |||||||
かぼちゃ | うどんこ病 つる枯病 | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 4回以内 | 3回以内 | ||
なす | 灰色かび病 うどんこ病 褐色斑点病 ハダニ類 アザミウマ類 | 1000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | ||||
ねぎ | 黒斑病 小菌核腐敗病 黄斑病 葉枯病 ネギアザミウマ | 1500倍 | 収穫14日前まで | |||||
たまねぎ | 灰色腐敗病 灰色かび病 | 750-1000倍 | 収穫3日前まで | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | ||
にんにく | 葉枯病 黄斑病 | 1000-1500倍 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |||
にんじん | 黒葉枯病 斑点病 | 1500-2000倍 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内) | 5回以内 | ||
花き類・観葉植物(ストック、スターチス、チューリップ、ばら、クルクマ、きくを除く) | 灰色かび病 | 1000倍 | 発病初期 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 | ||
ストック | 菌核病 灰色かび病 |
|||||||
スターチス | うどんこ病 灰色かび病 |
|||||||
チューリップ | 褐色斑点病 灰色かび病 |
|||||||
ばら | 灰色かび病 | |||||||
うどんこ病 | 1000-2000倍 | |||||||
クルクマ | 灰色かび病 さび斑病 | 1000倍 | ||||||
きく | 灰色かび病 白さび病 |
|||||||
樹木類(かし、まさき、さるすべりを除く) | うどんこ病 灰色かび病 | 200-700リットル/10a | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |||
かし | 灰色かび病 うどんこ病 紫かび病 |
|||||||
まさき | うどんこ病 | 1000-2000倍 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | |||
灰色かび病 | 1000倍 | |||||||
さるすべり | うどんこ病 | 1000-2000倍 | ||||||
灰色かび病 | 1000倍 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f067】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。