ポリオキシン水溶剤
ポリオキシンAL水溶剤
- 有効成分
-
ポリオキシン複合体・・・・・・・50.0%(ポリオキシンBとして500,000AmBu/g)
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡褐色水溶性細粒
ポリオキシンAL水溶剤の適用表
最新事項変更登録日 2025年9月18日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ポリオキシンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぶどう | 灰色かび病 うどんこ病 黒とう病 ハダニ類 チャノキイロアザミウマ | 5000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫60日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| マンゴー | 灰色かび病 チャノキイロアザミウマ | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| きゅうり | 灰色かび病 うどんこ病 ハダニ類 アザミウマ類 | 100-300リットル/10a | 2回以内 | 2回以内 | |||
| かぼちゃ | つる枯病 うどんこ病 | 2500倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| トマト | 灰色かび病 葉かび病 アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | ||||
| なす | 灰色かび病 すすかび病 うどんこ病 ハダニ類 アザミウマ類 |
||||||
| いちご | 灰色かび病 うどんこ病 ハダニ類 アザミウマ類 | 収穫開始14日前まで | |||||
| メロン | つる枯病 | 10-50倍 | - | 収穫7日前まで | 1回 | 塗布 | 5回以内(塗布は1回以内) |
| つる枯病 うどんこ病 | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | ||
| ハダニ類 アザミウマ類 | 2000倍 | ||||||
| すいか | つる枯病 うどんこ病 | 1000-2000倍 | 収穫3日前まで | 5回以内 | |||
| ハダニ類 アザミウマ類 | 2000倍 | ||||||
| はくさい | 黒斑病 | 2500-5000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| レタス | 菌核病 | 2500倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| 非結球レタス | |||||||
| キャベツ | 黒すす病 | 20倍 | - | は種前 | 1回 | 10分間種子浸漬 | 7回以内(種子浸漬は1回以内、1000倍希釈灌注は1回以内、2500倍希釈灌注は2回以内、散布は3回以内) |
| 1000倍 | 3リットル/m2 | は種覆土後 | 灌注 | ||||
| セル成型育苗トレイ(30×60cm、土壌量約3-4リットル)1箱当り500mL | |||||||
| 2500倍 | 3リットル/m2 | 子葉展開期以降 | 2回以内 | ||||
| セル成型育苗トレイ(30×60cm、土壌量約3-4リットル)1箱当り500mL | |||||||
| 菌核病 | 1500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | ||
| パセリ | うどんこ病 | 5000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| にら | 白斑葉枯病 | 1500倍 | 収穫14日前まで | 1回 | 1回 | ||
| しそ | 斑点病 | 2500倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| 食用ぎく | 白さび病 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| きく(葉) | |||||||
| 花き類・観葉植物 | 灰色かび病 黒斑病 うどんこ病 | 発病初期 | 8回以内 | 8回以内 | |||
| ハダニ類 アザミウマ類 | 発生初期 | ||||||
| きく | 白さび病 | 発病初期 | |||||
| カーネーション | 斑点病 | 2500-5000倍 | |||||
| ゆり | 葉枯病 | 2500倍 | |||||
| グラジオラス | 赤斑病 ボトリチス病 |
||||||
| トルコギキョウ | 斑点病 | ||||||
| ホワイトレースフラワー | 黄斑病 | ||||||
| りんどう | 葉枯病 | 2000-2500倍 | |||||
| 苗腐敗症(アルタナリア菌) | 2500倍 | 本葉展開直後-定植前 | |||||
| たばこ | 赤星病 うどんこ病 菌核病 | 2500-5000倍 | 100-180リットル/10a | 収穫5日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
| 灰色かび病 | 2500倍 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f066】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。