マンゼブ水和剤
ペンコゼブフロアブル
- 有効成分
-
マンゼブ・・・・・28.0 %
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 黄色水和性粘稠懸濁液体
ペンコゼブフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2022年8月3日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | マンゼブを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぶどう | べと病 黒とう病 晩腐病 褐斑病 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫45日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
うめ | 黒星病 かいよう病 すす斑病 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
きゅうり | べと病 炭疽病 | 500-1000倍 | 150-300リットル/10a | 収穫前日まで | |||
褐斑病 | 500倍 | ||||||
トマト | 疫病 葉かび病 輪紋病 すすかび病 | 1000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
ミニトマト | |||||||
メロン | べと病 | 500-600倍 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
つる枯病 | 500倍 | ||||||
すいか | つる枯病 炭疽病 | 600倍 | 7回以内 | 7回以内 | |||
キャベツ | べと病 | 500-600倍 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
ねぎ | 黒斑病 さび病 べと病 | 収穫14日前まで | |||||
さやえんどう | 褐紋病 褐斑病 | 500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫開始30日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
実えんどう | 収穫14日前まで | ||||||
きく | 白さび病 | 800倍 | 発病前-発病初期 | 8回以内 | 8回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f060】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。