マンゼブ水和剤
ペンコゼブ水和剤
- 有効成分
-
マンゼブ・・・・・80.0 %
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 黄色水和性粉末
ペンコゼブ水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年11月27日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | マンゼブを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 黒点病 | 400-800倍 | 200-700リットル/10a | 収穫30日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
小黒点病 | 600-800倍 | ||||||
そうか病 | 400倍 | ||||||
チャノキイロアザミウマ そばかす病 褐色腐敗病 | 400-600倍 | ||||||
ミカンサビダニ | 1000倍 | ||||||
炭疽病 | 600倍 | ||||||
かんきつ(みかんを除く) | チャノキイロアザミウマ 炭疽病 褐色腐敗病 そばかす病 汚れ果症 | 収穫90日前まで | |||||
黒点病 小黒点病 | 600-800倍 | ||||||
ミカンサビダニ | 1000倍 | ||||||
かき | 炭疽病 落葉病 | 400-800倍 | 収穫45日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
うどんこ病 | 400倍 | ||||||
なし | 黒星病 赤星病 | 400-600倍 | 収穫30日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
黒斑病 輪紋病 | 600倍 | ||||||
りんご | 黒星病 赤星病 黒点病 斑点落葉病 褐斑病 炭疽病 すす点病 すす斑病 | 500-600倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
輪紋病 | 500倍 | ||||||
もも | 黒星病 果実赤点病 せん孔細菌病 | 600倍 | 収穫21日前まで | ||||
おうとう | 灰星病 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
ぶどう | 黒とう病 べと病 晩腐病 褐斑病 さび病 | 1000倍 | 収穫45日前まで | ||||
オリーブ | 炭疽病 | 600倍 | 収穫90日前まで | ||||
びわ | たてぼや病 | 落弁期まで | |||||
マンゴー | 炭疽病 | 800倍 | 収穫45日前まで | ||||
すいか | 炭疽病 つる枯病 | 400-600倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 7回以内 | 7回以内 | |
褐色腐敗病 | 600倍 | ||||||
メロン | つる枯病 べと病 | 400-600倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
きゅうり | 炭疽病 褐斑病 黒星病 | 600倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
べと病 | 600-800倍 | ||||||
キャベツ | 400-600倍 | 収穫30日前まで | |||||
はくさい | べと病 黒斑病 白斑病 | 600倍 | 1回 | 1回 | |||
にんじん | 黒葉枯病 | 400-600倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
ねぎ | べと病 黒斑病 さび病 | 600倍 | 収穫14日前まで | ||||
たまねぎ | べと病 黒斑病 灰色かび病 | 400-600倍 | 収穫3日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
軟腐病 | 400倍 | ||||||
ばれいしょ | 夏疫病 疫病 | 400-600倍 | 収穫7日前まで | 10回以内 | 10回以内(無人航空機散布は3回以内) | ||
疫病 | 100倍 | 25リットル/10a | |||||
さといも | 500倍 | 100-300リットル/10a | 2回以内 | 2回以内 | |||
てんさい | 褐斑病 | 400-600倍 | 収穫21日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
125倍 | 25リットル/10a | ||||||
だいず | べと病 | 400倍 | 100-300リットル/10a | 収穫45日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |
紫斑病 | 400-600倍 | ||||||
にんにく | 葉枯病 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
さんしょう(果実) | さび病 | 600倍 | 200-700リットル/10a | 最終収穫後から落葉期まで | 3回以内 | 3回以内 | |
いちご | 炭疽病 | 100-300リットル/10a | 仮植栽培期 但し収穫76日前まで | 6回以内 | 6回以内 | ||
アスパラガス(露地栽培) | 褐斑病 | 収穫終了後 但し、秋期まで | |||||
斑点病 茎枯病 | 500倍 | ||||||
かぼちゃ | べと病 疫病 | 600倍 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
やまのいも | 炭疽病 葉渋病 | 400-600倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
トマト | 疫病 葉かび病 | 800倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
樹木類 | 炭疽病 斑点症(シュードサーコスポラ菌) | 600倍 | 200-700リットル/10a | 発病初期 | 4回以内 | 4回以内 | |
枝枯細菌病 | 新梢伸長期-発病初期 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f059】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。