イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤
ベルクートフロアブル
- 有効成分
-
イミノクタジンアルベシル酸塩・・・・30.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
ベルクートフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2024年2月28日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミノクタジンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | 斑点落葉病 黒星病 輪紋病 褐斑病 すす点病 すす斑病 | 1000-1500倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 散布 | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) |
| 黒点病 | 1000倍 | ||||||
| なし | 黒斑病 黒星病 輪紋病 うどんこ病 | 1500倍 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) | ||
| すもも | 灰星病 | 2000倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| うめ | 黒星病 灰色かび病 すす斑病 | 収穫30日前まで | |||||
| 小粒核果類(うめ、すももを除く) | 灰星病 | ||||||
| おうとう | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | |||||
| もも | 灰星病 ホモプシス腐敗病 黒星病 | 収穫前日まで | 3回以内(休眠期は1回以内) | ||||
| ネクタリン | 1500-2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| みかん | そうか病 貯蔵病害(軸腐病) | 1000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| 灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病) | 1000-2000倍 | ||||||
| 灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) | 10倍 | 4-5リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| 20倍 | 8-10リットル/10a | ||||||
| かんきつ(みかんを除く) | そうか病 貯蔵病害(軸腐病) 幹腐病 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | |
| 灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病) | 1000-2000倍 | ||||||
| 灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) | 10倍 | 4-5リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| 20倍 | 8-10リットル/10a | ||||||
| くり | 実炭疽病 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 散布 | ||
| キャベツ | 菌核病 | 100-300リットル/10a | 収穫28日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| レタス | 収穫14日前まで | ||||||
| にんじん | 黒葉枯病 うどんこ病 斑点病 菌核病 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内) | ||||
| 斑点病 | 8倍 | 2リットル/10a | 2回以内 | 無人航空機による散布 | |||
| らっきょう | 灰色かび病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| たまねぎ | 灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 | 収穫前日まで | |||||
| すいか | 炭疽病 うどんこ病 菌核病 つる枯病 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| メロン | うどんこ病 菌核病 つる枯病 | 5回以内 | 5回以内 | ||||
| かぼちゃ | うどんこ病 | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
| きゅうり | 灰色かび病 うどんこ病 褐斑病 炭疽病 菌核病 黒星病 | 2000倍 | 収穫前日まで | 7回以内 | 7回以内 | ||
| にがうり | うどんこ病 | 4000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| なす | 灰色かび病 うどんこ病 すすかび病 黒枯病 褐紋病 | 2000倍 | |||||
| トマト | 灰色かび病 葉かび病 うどんこ病 すすかび病 | 2000-4000倍 | |||||
| ミニトマト | 灰色かび病 葉かび病 うどんこ病 すすかび病 斑点病 | 4000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| いちご | 炭疽病 うどんこ病 輪斑病 | 1000倍 | 育苗期(定植前) | 5回以内 | 10回以内(育苗期は5回以内、本圃では5回以内) | ||
| うどんこ病 | 2000-4000倍 | 収穫前日まで(生育期) | |||||
| 灰色かび病 炭疽病 黒斑病 | 2000倍 | ||||||
| アスパラガス | 褐斑病 斑点病 | 1000倍 | 収穫開始7日前まで | 5回以内 | |||
| 斑点病 | 8倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| やまのいも | 炭疽病 葉渋病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内、無人航空機散布は3回以内) | |
| 葉渋病 | 12倍 | 3リットル/10a | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |||
| 青かび病 | 200倍 | - | 植付前 | 1回 | 1-10分間種いも浸漬 | ||
| やまのいも(むかご) | 1回 | ||||||
| 茶 | 炭疽病 新梢枯死症 輪斑病 | 1500-2000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| アイリス | 青かび病 | 100倍 | - | 植付前 | 1回 | 10分間球根浸漬 | 8回以内 |
| 200倍 | 30分間球根浸漬 | ||||||
| チューリップ | 褐色斑点病 灰色かび病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 発病前-発病初期 | 8回以内 | 散布 |
| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミノクタジンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きゅうり | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | 灰色かび病 | 150mL/10a | 10リットル/10a | 収穫前日まで | 7回以内 | 常温煙霧 | 7回以内 |
| うどんこ病 | ||||||||
| 褐斑病 | ||||||||
| 炭疽病 | ||||||||
| 菌核病 | ||||||||
| 黒星病 | ||||||||
| なす | 灰色かび病 | 3回以内 | 3回以内 | |||||
| うどんこ病 | ||||||||
| すすかび病 | ||||||||
| 黒枯病 | ||||||||
| 褐紋病 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f056】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。