フルアジナム粉剤
フロンサイド粉剤
- 有効成分
-
フルアジナム・・・・・・・・・・・・・・・0.50%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色粉末
フロンサイド粉剤の適用表
最新事項変更登録日 2025年5月28日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フルアジナムを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ばれいしょ | そうか病 粉状そうか病 | 30-40kg/10a | 植付前 | 1回 | 全面土壌混和 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) |
| かんしょ | 基腐病 | 40kg/10a | 3回以内(植付前は1回以内、植付後は2回以内) | |||
| キャベツ | 根こぶ病 | 15-20kg/10a | は種又は定植前 | 2回以内(苗床では1回以内、本圃では1回以内) | 作条土壌混和 | 3回以内(苗床では1回以内、本圃での土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
| 30-40kg/10a | 全面土壌混和 | |||||
| 苗立枯病(リゾクトニア菌) 菌核病 | 40kg/10a | |||||
| カリフラワー | 根こぶ病 | 15-20kg/10a | 1回 | 作条土壌混和 | 1回 | |
| 30-40kg/10a | 全面土壌混和 | |||||
| ブロッコリー | 15-20kg/10a | 作条土壌混和 | ||||
| 30-40kg/10a | 全面土壌混和 | |||||
| なばな類 | 15-20kg/10a | 作条土壌混和 | ||||
| 30-40kg/10a | 全面土壌混和 | |||||
| 40kg/10a | 作条散布 | |||||
| メキャベツ | 30-40kg/10a | 全面土壌混和 | ||||
| かぶ | ||||||
| こまつな | 根こぶ病 立枯病(リゾクトニア菌) | 30kg/10a | は種前 | |||
| みずな | 根こぶ病 | |||||
| 非結球あぶらな科葉菜類(ケール、こまつな、みずな、のざわな、なばな類を除く) | 30-40kg/10a | は種又は定植前 | ||||
| のざわな | ||||||
| 20kg/10a | 作条土壌混和 | |||||
| はくさい | 15-20kg/10a | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) | ||||
| 根こぶ病 黄化病 | 30-40kg/10a | 全面土壌混和 | ||||
| レタス | すそ枯病 ビッグベイン病 | 30kg/10a | ||||
| 非結球レタス | ||||||
| ねぎ | 白絹病 小菌核腐敗病 | 15kg/10a | 土寄せ時 但し 収穫21日前まで | 2回以内 | 株元散布 | 2回以内 |
| たまねぎ | 黒腐菌核病 紅色根腐病 べと病 | 40kg/10a | 定植前 | 1回 | 全面土壌混和 | 7回以内(全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内) |
| にら | 白絹病 | 20kg/10a | 収穫30日前まで | 株元散布 | 1回 | |
| にら(花茎) | ||||||
| てんさい | 叢根病 | 育苗培土1kg当り5-10g | は種前 | 土壌混和 | 5回以内(は種前の土壌混和及び苗床灌注は合計1回以内、株元散布及び散布は合計4回以内) | |
| らっかせい | 白絹病 | 20kg/10a | 収穫45日前まで | 株元散布 | 1回 | |
| だいこん | 亀裂褐変症(リゾクトニア菌) | 30-40kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | ||
| チューリップ | 葉腐病 | 植付前 | 7回以内 | |||
| 条斑病 微斑モザイク病 | 40kg/10a | |||||
| ゆり | 茎腐症(リゾープス菌による) | 定植前 | 3回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f053】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。