フルアジナム水和剤
フロンサイドSC
- 有効成分
-
フルアジナム・・・・・・・・・・・・・・・・ 39.5%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡黄色水和性粘稠懸濁液体
フロンサイドSCの適用表
最新事項変更登録日 2025年6月19日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フルアジナムを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | 斑点落葉病 すす点病 すす斑病 褐斑病 黒星病 | 2000-2500倍 | 200-700リットル/10a | 収穫45日前まで | 1回 | 散布 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
黒星病 | 1000-2000倍 | 100-200リットル/10a | 落葉後-展葉期まで | 落葉に散布 | |||
輪紋病 モニリア病 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫45日前まで | 散布 | |||
白紋羽病 紫紋羽病 | 500倍 | 50-100リットル/樹 | 土壌灌注 | ||||
1000倍 | 100-200リットル/樹 | ||||||
なし | 黒斑病 黒星病 | 2000-2500倍 | 200-700リットル/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) | |
輪紋病 | 2000倍 | ||||||
白紋羽病 | 500倍 | 50-100リットル/樹 | 土壌灌注 | ||||
1000倍 | 100-200リットル/樹 | ||||||
もも | 灰星病 ホモプシス腐敗病 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫7日前まで | 散布 | ||
白紋羽病 | 500倍 | 50-100リットル/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | |||
1000倍 | 100-200リットル/樹 | ||||||
うめ | 黒星病 灰色かび病 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 発芽期まで 但し、収穫60日前まで | 散布 | ||
白紋羽病 | 500倍 | 50-100リットル/樹 | 収穫後から開花前まで 但し、収穫60日前まで | 土壌灌注 | |||
ぶどう | 晩腐病 黒とう病 べと病 灰色かび病 枝膨病 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 開花直前-落弁期 但し、収穫60日前まで | 散布 | ||
白紋羽病 | 500倍 | 50-100リットル/樹 | 収穫21日前まで | 土壌灌注 | |||
1000倍 | 100-200リットル/樹 | ||||||
びわ | 灰斑病 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫7日前まで | 散布 | ||
白紋羽病 | 500倍 | 50-100リットル/樹 | 収穫後から開花前まで | 土壌灌注 | |||
1000倍 | 100-200リットル/樹 | ||||||
キウイフルーツ | 500倍 | 100リットル/樹 | 収穫30日前まで | ||||
灰色かび病 果実軟腐病 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 散布 | ||||
かんきつ | そうか病 灰色かび病 | 2000-2500倍 | 1回 | ||||
黒点病 ミカンハダニ ミカンサビダニ チャノホコリダニ | 2000倍 | ||||||
かき | 落葉病 黒星落葉病 炭疽病 灰色かび病 | 収穫45日前まで | |||||
ネクタリン | 白紋羽病 | 1000倍 | 100-200リットル/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | ||
500倍 | 50-100リットル/樹 | ||||||
おうとう | |||||||
いちじく | |||||||
ブルーベリー | 白紋羽病 根腐疫病 | 収穫21日前まで | |||||
小粒核果類(うめを除く) | 白紋羽病 | 収穫後から開花前まで 但し、収穫60日前まで | |||||
りんご(苗木) | 白紋羽病 紫紋羽病 | - | 植付時 | 20分間苗木浸漬 | 2回以内(苗木浸漬は1回以内、土壌灌注は1回以内) | ||
25-50リットル/樹 | 植付後 但し、収穫開始1年前まで | 土壌灌注 | |||||
キウイフルーツ(苗木) | 白紋羽病 | - | 植付時 | 1時間苗木浸漬 | 1回 | ||
小麦 | 紅色雪腐病 雪腐大粒菌核病 なまぐさ黒穂病 | 1000倍 | 60-150リットル/10a | 根雪前 | 2回以内 | 散布 | 3回以内(は種前は1回以内、は種後は2回以内) |
雪腐小粒菌核病 | 1000-2000倍 | ||||||
250倍 | 25リットル/10a | ||||||
ばれいしょ | 疫病 | 500倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) | ||
疫病 菌核病 | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | |||||
夏疫病 | 2000倍 | ||||||
軟腐病 | 1000倍 | ||||||
そうか病 | 100倍 | - | 植付前 | 1回 | 種いも瞬間浸漬 | ||
かんしょ | 基腐病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(植付前は1回以内、植付後は2回以内) |
やまのいも | 葉渋病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 5回以内(植付前の土壌混和は1回以内、植付後の散布は4回以内) | ||
やまのいも(むかご) | 4回以内 | ||||||
ごぼう | 黒条病 | 1000倍 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
にんじん | 黒葉枯病 | 収穫14日前まで | |||||
食用ゆり | 葉枯病 | 6回以内 | 8回以内(球根瞬間浸漬は2回以内、散布は6回以内) | ||||
鱗茎さび症 | 50倍 | - | 植付前 | 2回以内 | 球根瞬間浸漬 | ||
あずき | 炭疽病 灰色かび病 | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
菌核病 | 1000倍 | ||||||
いんげんまめ | 炭疽病 灰色かび病 | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
菌核病 | 1000倍 | ||||||
べにばないんげん | 灰色かび病 | 収穫14日前まで | |||||
たまねぎ | 乾腐病 | 50倍 | - | 定植直前 | 1回 | 5分間苗根部浸漬 | 7回以内(全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内) |
灰色腐敗病 べと病 灰色かび病 | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 5回以内 | 散布 | ||
灰色かび病 | 250-500倍 | 25リットル/10a | |||||
白色疫病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | |||||
にんにく | チューリップサビダニ 白絹病 | 収穫前日まで | 1回 | 1回 | |||
らっきょう | 灰色かび病 | 1000-2000倍 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
てんさい | 褐斑病 | 1000倍 | 収穫30日前まで | 4回以内 | 5回以内(は種前の土壌混和及び苗床灌注は合計1回以内、株元散布及び散布は合計4回以内) | ||
根腐病 | 1000-2000倍 | 株元散布 | |||||
黒根病 | 1000倍 | ||||||
100倍 | 3リットル/m2 | 移植前 | 1回 | 苗床土壌灌注 | |||
いちご | 炭疽病 | 1000倍 | 50mL/株 | 育苗期 | 灌注 | 1回 | |
アスパラガス(露地栽培) | 茎枯病 斑点病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫終了後 但し、秋期まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
茶 | 炭疽病 輪斑病 新梢枯死症(輪斑病菌による) もち病 網もち病 灰色かび病 褐色円星病 チャノホコリダニ | 200-400リットル/10a | 摘採14日前まで | 1回 | 1回 | ||
ゆり | 茎腐症(リゾープス菌による) | 500倍 | 3リットル/m2 | 定植後 | 2回以内 | 土壌灌注 | 3回以内 |
うるし | 白紋羽病 | 20-50リットル/樹 | 発病前 | 1回 | 1回 |
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フルアジナムを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
はくさい | 根こぶ病 | 500mL/10a | 100-200リットル/10a | 定植前 | 1回 | 全面散布土壌混和 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
尻腐病 軟腐病 | 全面土壌散布 | ||||||
キャベツ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 菌核病 根こぶ病 | は種又は定植前 | 2回以内(苗床では1回以内、本圃では1回以内) | 全面散布土壌混和 | 3回以内(苗床では1回以内、本圃での土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) | ||
苗立枯病(リゾクトニア菌) 菌核病 | 定植前 | 1回 | 全面土壌散布 | ||||
株腐病 | 150-200リットル/10a | ||||||
ブロッコリー | 根こぶ病 | 100-200リットル/10a | 全面散布土壌混和 | 1回 | |||
カリフラワー | |||||||
かぶ | は種前 | ||||||
だいこん | 亀裂褐変症(リゾクトニア菌) | ||||||
レタス | ビッグベイン病 すそ枯病 | 定植前 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) | ||||
すそ枯病 軟腐病 | 全面土壌散布 | ||||||
非結球レタス | ビッグベイン病 すそ枯病 | 全面散布土壌混和 | |||||
すそ枯病 軟腐病 | 全面土壌散布 | ||||||
ばれいしょ | 粉状そうか病 | 400-600mL/10a | 植付前 | 全面散布土壌混和 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) | ||
粉状そうか病 そうか病 | 200mL/10a | 20リットル/10a | 植付時 | 植溝散布 | |||
かんしょ | 基腐病 | 500mL/10a | 50-200リットル/10a | 植付前 | 全面散布土壌混和 | 3回以内(植付前は1回以内、植付後は2回以内) | |
全面土壌散布 | |||||||
やまのいも | 褐色腐敗病 | 100-200リットル/10a | 全面散布土壌混和 | 5回以内(植付前の土壌混和は1回以内、植付後の散布は4回以内) | |||
小麦 | 縞萎縮病 | 600mL/10a | 100リットル/10a | は種前 | 3回以内(は種前は1回以内、は種後は2回以内) | ||
なまぐさ黒穂病 | 500mL/10a | ||||||
チューリップ | 微斑モザイク病 条斑病 | 100-200リットル/10a | 植付前 | 7回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f052】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。