フルアジナム水和剤
フロンサイド水和剤
- 有効成分
-
フルアジナム・・・・・・・・・・・・・・・50.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡黄色水和性粉末
フロンサイド水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年5月15日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フルアジナムを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | そうか病 灰色かび病 ミカンサビダニ | 1000-2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫30日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
苗疫病 黒点病 ミカンハダニ | 1000倍 | ||||||
りんご | 斑点落葉病 黒星病 輪紋病 | 1000-2000倍 | 収穫45日前まで | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) | |||
すす点病 すす斑病 褐斑病 | 2000倍 | ||||||
もも | 灰星病 黒星病 ホモプシス腐敗病 | 収穫7日前まで | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) | ||||
なし | 黒斑病 黒星病 輪紋病 | 1000-2000倍 | 収穫30日前まで | ||||
うめ | 黒星病 | 2000倍 | 発芽期まで 但し、収穫60日前まで | ||||
ぶどう | 晩腐病 べと病 枝膨病 灰色かび病 黒とう病 | 開花直前-落弁期 但し、収穫60日前まで | |||||
黒とう病 | 250倍 | 休眠期 | |||||
キウイフルーツ | 灰色かび病 果実軟腐病 | 1000-2000倍 | 収穫30日前まで | ||||
小麦 | 紅色雪腐病 雪腐小粒菌核病 雪腐大粒菌核病 | 1000倍 | 60-150リットル/10a | 根雪前 | 2回以内 | 3回以内(は種前は1回以内、は種後は2回以内) | |
雪腐小粒菌核病 | 250倍 | 25リットル/10a | |||||
ばれいしょ | 菌核病 疫病 | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) | |
疫病 | 500倍 | 25リットル/10a | |||||
800倍 | 40リットル/10a | ||||||
夏疫病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | |||||
そうか病 | 100倍 | - | 植付前 | 1回 | 種いも瞬間浸漬 | ||
やまのいも | 葉渋病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(植付前の土壌混和は1回以内、植付後の散布は4回以内) |
やまのいも(むかご) | 4回以内 | ||||||
あずき | 炭疽病 灰色かび病 | 1000-2000倍 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
菌核病 輪紋病 | 1000倍 | ||||||
いんげんまめ | 炭疽病 灰色かび病 | 1000-2000倍 | 収穫14日前まで | ||||
菌核病 | 1000倍 | ||||||
べにばないんげん | 灰色かび病 | ||||||
ごぼう | 黒条病 | 収穫21日前まで | |||||
にんじん | 黒葉枯病 | 収穫14日前まで | |||||
たまねぎ | 灰色腐敗病 べと病 灰色かび病 | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 7回以内(全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内) | ||
灰色かび病 | 500倍 | 25リットル/10a | |||||
白色疫病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | |||||
乾腐病 | 50倍 | - | 定植直前 | 1回 | 5分間苗根部浸漬 | ||
らっきょう | 灰色かび病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
白色疫病 | 1000倍 | ||||||
アスパラガス(露地栽培) | 茎枯病 斑点病 | 1000-2000倍 | 収穫終了後 但し、秋期まで | ||||
パイナップル | 心腐病 | 1000倍 | - | 植付前 | 1回 | 20分間苗浸漬 | 1回 |
食用ゆり | 葉枯病 | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 6回以内 | 散布 | 8回以内(球根瞬間浸漬は2回以内、散布は6回以内) |
鱗茎さび症 | 50-200倍 | - | 植付前 | 2回以内 | 球根瞬間浸漬 | ||
てんさい | 根腐病 | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫30日前まで | 4回以内 | 株元散布 | 5回以内(は種前の土壌混和及び苗床灌注は合計1回以内、株元散布及び散布は合計4回以内) |
黒根病 | 1000倍 | ||||||
100倍 | 3リットル/m2 | 移植前 | 1回 | 苗床土壌灌注 | |||
茶 | 炭疽病 輪斑病 網もち病 新梢枯死症(輪斑病菌による) 灰色かび病 | 2000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | |
たばこ | 菌核病 | 1000倍 | 100-200mL/株 | 大土寄期まで | 株元灌注 | ||
チューリップ | 灰色かび病 褐色斑点病 | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 発病初期 | 7回以内 | 散布 | 7回以内 |
球根腐敗病 皮腐病 | 100-200倍 | - | 植付前 | 1回 | 15分間球根浸漬 | ||
ゆり | 葉枯病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 発病初期 | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
鱗茎さび症 | 100-200倍 | - | 植付前 | 1回 | 球根瞬間浸漬 |
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フルアジナムを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ばれいしょ | 粉状そうか病 塊茎褐色輪紋病 | 600g/10a | 100リットル/10a | 植付前 | 1回 | 全面散布土壌混和 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) |
小麦 | 縞萎縮病 | は種前 | 3回以内(は種前は1回以内、は種後は2回以内) | ||||
チューリップ | 条斑病 微斑モザイク病 | 植付前 | 7回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f051】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。