メパニピリム水和剤
フルピカフロアブル
- 有効成分
-
メパニピリム・・・・・40.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘凋懸濁液体
フルピカフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2024年7月24日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メパニピリムを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | 灰色かび病 | 2000-3000倍 | 200-700リットル/10a | 開花期-幼果期 但し、収穫90日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| りんご | 黒星病 | 2000-6000倍 | 収穫21日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
| 斑点落葉病 | 2000-4000倍 | ||||||
| うどんこ病 モニリア病 | 2000倍 | ||||||
| なし | 黒星病 | ||||||
| もも | 灰星病 黒星病 うどんこ病 | 収穫前日まで | |||||
| ぶどう | 灰色かび病 うどんこ病 | 2000-3000倍 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| かき | うどんこ病 灰色かび病 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
| びわ | 灰色かび病 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| あずき | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
| いんげんまめ | 2000-3000倍 | ||||||
| ねぎ | 小菌核腐敗病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
| きゅうり | 褐斑病 うどんこ病 灰色かび病 | 2000-3000倍 | 収穫前日まで | ||||
| うどんこ病 | 67倍 | 10リットル/10a | 常温煙霧 | ||||
| すいか | 2000-3000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| メロン | |||||||
| かぼちゃ | |||||||
| ミニトマト | 灰色かび病 | ||||||
| トマト | |||||||
| なす | うどんこ病 灰色かび病 黒枯病 |
||||||
| うどんこ病 | 67倍 | 10リットル/10a | 常温煙霧 | ||||
| ピーマン | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| パセリ | 3000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| いちご | うどんこ病 灰色かび病 | 2000-3000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| うどんこ病 | 50倍 | 5リットル/10a | 常温煙霧 | ||||
| 100倍 | 10リットル/10a | ||||||
| マンゴー | 灰色かび病 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 散布 | ||
| ラズベリー | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | |||||
| 花き類・観葉植物(ばら、スターチス、宿根かすみそう、ゆり、りんどうを除く) | 2000-3000倍 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | |||
| ばら | 灰色かび病 黒星病 うどんこ病 |
||||||
| ゆり | 葉枯病 灰色かび病 |
||||||
| スターチス | 灰色かび病 | ||||||
| うどんこ病 | 2000倍 | ||||||
| 宿根かすみそう | 灰色かび病 | 2000-3000倍 | |||||
| うどんこ病 | 2000倍 | ||||||
| りんどう | 灰色かび病 | 2000-3000倍 | 200-700リットル/10a | ||||
| 黒斑病 褐斑病 | 2000倍 | ||||||
| 樹木類(かしを除く) | うどんこ病 灰色かび病 |
||||||
| かし | うどんこ病 灰色かび病 紫かび病 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f050】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。