イソプロチオラン粒剤
フジワン粒剤
- 有効成分
-
イソプロチオラン・・・・・・・・・・・・・12.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色細粒
フジワン粒剤の適用表
最新事項変更登録日 2023年2月22日
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イソプロチオランを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
稲 | いもち病 | 3-5kg/10a | 葉いもちに対しては初発7-10日前 穂いもちに対しては出穂10-30日前 但し、収穫30日前まで | 2回以内 | 湛水散布 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) |
育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り50-75g | 苗の緑化期から移植直前まで | 1回 | 本剤の所定量を育苗箱中の苗の上から均一に散粒する。 | |||
小粒菌核病 | 4-5kg/10a | 出穂10-30日前 但し、収穫30日前まで | 2回以内 | 湛水散布 | ||
稲こうじ病 | 3-4kg/10a | |||||
トビイロウンカ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り75gと本田4-5kg/10aの体系処理 | 育苗箱:苗の緑化期から移植直前まで 本田:第2世代老令幼虫-第3世代若令幼虫期 但し、収穫30日前まで | 育苗箱:1回、本田:2回以内 | 育苗箱:本剤の所定量を育苗箱中の苗の上から均一に散粒する。本田:湛水散布 | ||
本田1回目3-5kg/10aと本田2回目4-5kg/10aの体系処理 | 1回目:第2回成虫飛来期 2回目:第2世代老令幼虫-第3世代若令幼虫期 但し、収穫30日前まで | |||||
なし | 白紋羽病 | 3-5kg/樹 | 落花直後まで | 2回以内 | 土壌混和 | 2回以内 |
りんご | ||||||
うめ | 収穫60日前まで | 1回 | 1回 | |||
ぶどう | 3kg/樹 | 萌芽期まで | ||||
びわ | 開花前 | |||||
もも | 発芽前 |
作物名 | 使用目的 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イソプロチオランを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
稲 | ムレ苗防止 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り15g | は種前 | 1回 | 本剤の所定量を所要量の育苗箱用の床土に均一に混和する。 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) |
ムレ苗防止 根の伸長および発根促進 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り25-50g | 苗の緑化始期 | 本剤の所定量を育苗箱中の苗の上から均一に散粒する。 | |||
登熟歩合向上 | 3-4kg/10a | 出穂10-20日前 但し、収穫30日前まで | 2回以内 | 湛水散布 | ||
高温登熟下における白未熟粒の発生軽減 | 4kg/10a | |||||
りんご | 野ソの食害忌避 | 100-200g/樹 | 根雪前 | 本剤の所定量を樹冠下半径約50cmの範囲の土壌と均一に混和する。 | 2回以内 | |
高密植わい化栽培で使用する場合は100-200g/m2 | 本剤の所定量を樹列を中心に1mの幅の範囲に土壌と均一に混和する。 | |||||
おうとう | 200g/樹 | 本剤の所定量を樹冠下半径約50cmの範囲の土壌と均一に混和する。 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f048】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。