バリダマイシン液剤
バリダシン液剤5
- 有効成分
-
バリダマイシン・・・・・・・・・・・・・5.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 緑色澄明液体
バリダシン液剤5の適用表
最新事項変更登録日 2023年11月22日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | バリダマイシンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
もも | せん孔細菌病 | 500倍 | 200-700リットル/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
かんきつ | かいよう病 | ||||||
うめ | |||||||
すもも | 黒斑病 | 収穫3日前まで | |||||
稲 | 紋枯病 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) 疑似紋枯症(褐色菌核病菌) 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) もみ枯細菌病 | 1000倍 | 60-150リットル/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 6回以内(育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内) | |
紋枯病 | 300倍 | 25リットル/10a | |||||
稲(箱育苗) | 苗立枯病(白絹病菌) 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 1000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り希釈液500mL | は種時-発病初期 | 1回 | 灌注 | |
ばれいしょ | 黒あざ病 | 200倍 | - | 貯蔵前又は植付前 | 瞬時-10分間種いも浸漬 | 7回以内(種いもへの処理は1回以内、植付後は6回以内) | |
種いも100kg当り2.5-3リットル | 種いも散布 | ||||||
10倍 | 種いも100kg当り200-300mL | 植付前 | |||||
青枯病 軟腐病 | 500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 6回以内 | 散布 | ||
きゅうり | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 800倍 | 3リットル/m2 | は種直後 | 1回 | 灌注 | 1回 |
キャベツ | 株腐病 黒腐病 軟腐病 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | |
ブロッコリー | 黒腐病 軟腐病 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
はくさい | 軟腐病 黒斑細菌病 | 500倍 | 収穫3日前まで | ||||
だいこん | 軟腐病 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
たまねぎ | 腐敗病 軟腐病 | 収穫3日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
レタス | すそ枯病 腐敗病 軟腐病 | 800倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
非結球レタス | 収穫3日前まで | ||||||
未成熟とうもろこし | 紋枯病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | ||||
しょうが | 800倍 | 収穫14日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
みつば | 立枯病 | 育苗期 | 1回 | 4回以内(育苗期は1回以内、移植後は3回以内) | |||
移植後 但し 収穫7日前まで、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 3回以内 | ||||||
にんにく | 春腐病 | 収穫3日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
ふき | 白絹病 | 3リットル/m2 | 収穫7日前まで | 灌注 | 5回以内(種茎浸漬は1回以内) | ||
- | 植付時 | 1回 | 30分間種茎浸漬 | ||||
ふき(ふきのとう) | 6回以内(種茎浸漬は1回以内、灌注は5回以内) | ||||||
3リットル/m2 | 収穫30日前まで | 5回以内 | 灌注 | ||||
にら | 葉腐病 白絹病 | 100-300リットル/10a | 刈揃え前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | |
てんさい | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 400倍 | 3-6リットル/m2 | 育苗中期 | 1回 | 灌注 | 1回 |
だいず | 葉焼病 | 500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
えだまめ | |||||||
ねぎ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 400倍 | 6リットル/m2 | は種時 | 1回 | 灌注 | 3回以内(は種時の灌注は1回以内、散布及び株元散布は合計2回以内) |
軟腐病 | 500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | ||
白絹病 | 株元散布 | ||||||
はぼたん | 黒腐病 | 800倍 | 発病初期 | 8回以内 | 散布 | 8回以内 | |
西洋芝(ベントグラス) | 葉腐病(ブラウンパッチ) | 1000倍 | 1リットル/m2 | ||||
500倍 | 0.5-1リットル/m2 | ||||||
日本芝 | 葉腐病(ラージパッチ) |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f044】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。