ダゾメット粉粒剤
バスアミド微粒剤
- 有効成分
-
ダゾメット・・・・・・・・・・・・・・・・・・96.5%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 類白色細粒
バスアミド微粒剤の適用表
最新事項変更登録日 2025年4月23日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ダゾメットを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 株腐病 萎黄病 バーティシリウム萎凋病 根こぶ病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20-30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 1回 | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 |
| 非結球メキャベツ | 萎黄病 一年生雑草 | 定植21日前まで | ||||
| はくさい | 根こぶ病 尻腐病 根くびれ病 黄化病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | は種又は定植21日前まで | ||||
| だいこん | ネグサレセンチュウ | 10-20kg/10a | は種21日前まで | |||
| バーティシリウム黒点病 根こぶ病 萎黄病 一年生雑草 | 20-30kg/10a | |||||
| かぶ | は種又は定植21日前まで | |||||
| 非結球あぶらな科葉菜類(非結球メキャベツ、こまつな、非結球はくさい、なばな類、チンゲンサイ、みずなを除く) | 根こぶ病 | 30kg/10a | は種14日前まで | |||
| 一年生雑草 | 20-30kg/10a | |||||
| こまつな | 萎黄病 根こぶ病 一年生雑草 | は種10日前まで | ||||
| ブロッコリー | テンサイシストセンチュウ | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | |||
| 根こぶ病 一年生雑草 | 20-30kg/10a | |||||
| カリフラワー | テンサイシストセンチュウ | 30kg/10a | ||||
| 根こぶ病 一年生雑草 | 20-30kg/10a | |||||
| なばな類 | 20kg/10a | |||||
| チンゲンサイ | 30kg/10a | |||||
| 非結球はくさい | 萎黄病 根こぶ病 一年生雑草 | 20-30kg/10a | は種又は定植14日前まで | |||
| みずな | 立枯病(ピシウム菌) 根こぶ病 一年生雑草 | 30kg/10a | は種12日前まで | |||
| はつかだいこん | 一年生雑草 | 20kg/10a | は種35日前まで | |||
| きゅうり | 苗立枯病(ピシウム菌) 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 200-400g/立方メートル | は種又は定植21日前まで | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | ||
| つる割病 半身萎凋病 白絹病 一年生雑草 | 20-30kg/10a | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | ||||
| かぼちゃ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) フザリウム立枯病 一年生雑草 |
|||||
| メロン | 黒点根腐病 つる割病 半身萎凋病 黒変根腐症 白絹病 一年生雑草 |
|||||
| 紅色根腐病 | 30kg/10a | |||||
| 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 200-400g/立方メートル | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | ||||
| すいか | ||||||
| つる割病 白絹病 一年生雑草 | 20-30kg/10a | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | ||||
| にがうり | つる割病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 |
|||||
| トマト | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 200-300g/立方メートル | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | |||
| 萎凋病 褐色根腐病 白絹病 根腐萎凋病 半身萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20-30kg/10a | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | ||||
| 紅色根腐病 | 30kg/10a | |||||
| 青枯病 | 30-60kg/10a | |||||
| ミニトマト | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 200-300g/立方メートル | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | |||
| 萎凋病 褐色根腐病 白絹病 根腐萎凋病 半身萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20-30kg/10a | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | ||||
| 紅色根腐病 | 30kg/10a | |||||
| 青枯病 | 30-60kg/10a | |||||
| なす | 30kg/10a | |||||
| 苗立枯病(リゾクトニア菌) 半身萎凋病 白絹病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20-30kg/10a | |||||
| ピーマン | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 半身萎凋病 萎凋病 青枯病 白絹病 一年生雑草 | 30kg/10a | ||||
| ばれいしょ | そうか病 粉状そうか病 黒あざ病 萎凋病 一年生雑草 | 20-30kg/10a | 植付21日前まで | |||
| とうがらし類 | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 萎凋病 疫病 青枯病 一年生雑草 | 30kg/10a | 定植21日前まで | |||
| ねぎ | 黒腐菌核病 | 30-60kg/10a | は種又は定植14日前まで | |||
| 紅色根腐病 ネギハモグリバエ | 30kg/10a | |||||
| 苗立枯病(リゾクトニア菌) 白絹病 小菌核腐敗病 萎凋病 根腐萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20-30kg/10a | |||||
| わけぎ | 黒腐菌核病 | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | |||
| 苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草 | 20-30kg/10a | |||||
| たまねぎ | 黒腐菌核病 | 30-60kg/10a | ||||
| 紅色根腐病 | 30kg/10a | |||||
| 苗立枯病 | 20-40kg/10a | |||||
| 乾腐病 白絹病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20-30kg/10a | |||||
| 黒穂病 一年生雑草 | 秋期(翌春は種) | |||||
| べと病 | 20kg/10a | は種14日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して浅く混和する。 | |||
| 一年生雑草 | 10-20kg/10a | |||||
| 葉たまねぎ(苗床) | ||||||
| にんにく | 黒腐菌核病 紅色根腐病 白絹病 イモグサレセンチュウ 一年生雑草 | 30kg/10a | 植付28日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | ||
| らっきょう | 黒腐菌核病 根腐病 乾腐病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 植付21日前まで | ||||
| にら | 黒腐菌核病 乾腐病 紅色根腐病 白絹病 | は種又は定植21日前まで | ||||
| 一年生雑草 | 30-60kg/10a | |||||
| にんじん | 萎凋病 根腐病 しみ腐病 乾腐病 白絹病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20-30kg/10a | ||||
| パセリ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 疫病 萎凋病 一年生雑草 | 30kg/10a | ||||
| セルリー | 萎黄病 一年生雑草 |
|||||
| あしたば | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草 | は種10日前まで | ||||
| しゅんぎく | 萎凋病 一年生雑草 | 20kg/10a | は種21日前まで | |||
| ごぼう | 萎凋病 黒あざ病 一年生雑草 | 20-30kg/10a | は種28日前まで | |||
| 葉ごぼう | ||||||
| もりあざみ | 黒あざ病 半身萎凋病 一年生雑草 | 30kg/10a | は種21日前まで | |||
| レタス | すそ枯病 白絹病 一年生雑草 | 20-30kg/10a | は種又は定植14日前まで | |||
| 黒根病 コルキールート病 ネグサレセンチュウ | 30kg/10a | |||||
| 非結球レタス | すそ枯病 根腐病 白絹病 一年生雑草 | 20-30kg/10a | ||||
| 黒根病 コルキールート病 | 30kg/10a | |||||
| 食用ぎく | 萎凋病 半身萎凋病 白絹病 センチュウ類(ハガレセンチュウを除く) 一年生雑草 | 20-30kg/10a | は種又は定植21日前まで | |||
| 青枯病 | 30kg/10a | |||||
| ふき | 半身萎凋病 白絹病 一年生雑草 |
|||||
| みつば | 立枯病 一年生雑草 | 20kg/10a | は種21日前まで | |||
| らっかせい | 白絹病 一年生雑草 | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | |||
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、実えんどう、さやえんどう、さやいんげん、未成熟そらまめを除く) | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 茎腐病 一年生雑草 | は種21日前まで | ||||
| さやいんげん | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 葉腐病 白絹病 一年生雑草 | 20-30kg/10a | ||||
| えだまめ | は種又は定植21日前まで | |||||
| ダイズシストセンチュウ | 30kg/10a | |||||
| 未成熟そらまめ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 茎腐病 えそモザイク病 一年生雑草 | は種21日前又は定植45日前まで | ||||
| さやえんどう | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 茎腐病 一年生雑草 | 20-30kg/10a | は種又は定植21日前まで | |||
| 実えんどう | ||||||
| かんしょ | 紫紋羽病 つる割病 白絹病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 植付21日前まで | ||||
| 基腐病 | 30kg/10a | |||||
| こんにゃく | 白絹病 乾腐病 | 20-30kg/10a | ||||
| 根腐病 一年生雑草 | 20-60kg/10a | |||||
| さといも | 乾腐病 ネグサレセンチュウ 一年生雑草 | 20-30kg/10a | ||||
| さといも(葉柄) | ||||||
| しょうが | 根茎腐敗病 | 30-60kg/10a | 定植21日前まで | |||
| 一年生雑草 | 20-30kg/10a | |||||
| 葉しょうが | 根茎腐敗病 | 30kg/10a | ||||
| 一年生雑草 | 20-30kg/10a | |||||
| みょうが(花穂) | 立枯症 一年生雑草 | 30kg/10a | 定植42日前まで | |||
| みょうが(茎葉) | ||||||
| いちご | 萎黄病 萎凋病 炭疽病 芽枯病 一年生雑草 | 20-30kg/10a | 仮植又は定植21日前まで | |||
| 青枯病 疫病 | 30kg/10a | |||||
| ほうれんそう | 立枯病 萎凋病 株腐病 根腐病 ホウレンソウケナガコナダニ 一年生雑草 | 20-30kg/10a | は種10日前まで | |||
| ホウレンソウケナガコナダニ | 10kg/10a | 本剤の所定量を均一に散布して浅く混和する。 | ||||
| てんさい | 叢根病 苗立枯病 | 200-400g/立方メートル | 秋期(翌春は種) | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | ||
| やまのいも | 根腐病 褐色腐敗病 一年生雑草 | 20-30kg/10a | 植付21日前まで | |||
| やまのいも(むかご) | ||||||
| つるむらさき | ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 定植21日前まで | ||||
| モロヘイヤ | 30kg/10a | 定植30日前まで | ||||
| しそ | 青枯病 一年生雑草 | は種又は定植14日前まで | ||||
| チャービル | 一年生雑草 | 20kg/10a | は種42日前まで | |||
| なし | 白紋羽病 | 100g/m2 | 夏期-秋期 | 被害株跡地に本剤の所定量を均一に散布して土壌と十分混和する。 | ||
| ぶどう | 50-100g/m2 | |||||
| りんご | 紫紋羽病 白紋羽病 |
|||||
| セネガ | 一年生雑草 | 30kg/10a | は種又は定植前 | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | ||
| しゃくやく(薬用) | 根黒斑病 | 30-40kg/10a | 植付前 | |||
| 白絹病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20-30kg/10a | |||||
| 薬用ごぼう | 萎凋病 黒あざ病 一年生雑草 | は種又は定植前 | ||||
| 花き類・観葉植物 | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 株腐病 球根腐敗病 首腐病 半身萎凋病 萎凋病 萎黄病 白絹病 立枯病 根頭がんしゅ病 ネコブセンチュウ | は種又は植付前 | ||||
| 青枯病 | 30kg/10a | |||||
| 一年生雑草 | 20-60kg/10a | |||||
| カーネーション | 萎凋細菌病 | 20-30kg/10a | ||||
| きく | センチュウ類(ハガレセンチュウを除く) | |||||
| ストック | 苗腐病 | |||||
| 萎凋病 | 30-40kg/10a | |||||
| ぼたん | 根黒斑病 | 植付前 | ||||
| しゃくやく | ||||||
| スターチス | 萎凋細菌病 | 20-30kg/10a | は種又は植付前 | |||
| グロリオサ | 紅色根腐病 | |||||
| スイトピー | 腰折病 | |||||
| さくらそう | 軟腐病 | |||||
| トルコギキョウ | 根腐病 | |||||
| パンジー | ||||||
| アイスランドポピー | 萎縮病 | |||||
| せんりょう | 立枯病 一年生雑草 |
|||||
| つつじ類 | センチュウ類 一年生雑草 |
|||||
| 樹木類(苗木) | 一年生雑草 | 植付前 | ||||
| いぐさ | 30kg/10a | 畑苗床での定植28日前まで(入水15日前まで) | ||||
| たばこ | 角斑病 野火病 センチュウ類 | 10-20kg/10a | 秋期(翌春植付) | |||
| 立枯病 黒根病 疫病 一年生雑草 | 20-30kg/10a | |||||
| 疫病 センチュウ類 | 5-10kg/10a | 春期(植付前) | 本剤の所定量を畦面に散布して土壌と十分混和する。 | |||
| 芝 | 一年生雑草 | 目土用土1立方メートル当り100-200g | 雑草発生前 | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | ||
| 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | ||||
| 桑 | 紫紋羽病 白紋羽病 | 1株当り(4m2)400-600g | 夏期-秋期 | 被害株跡地に本剤の所定量を均一に散布して土壌と十分混和する。 |
| 作物名 | 使用目的 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ダゾメットを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樹木類 | 定植ほ場の南根腐病菌、ならたけ病菌、ならたけもどき病菌の密度低減 | 100g/m2 | 定植前 | 1回 | 被害株跡地に本剤の所定量を均一に散布して土壌と十分混和する。 | 1回 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f043】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。