トリフルミゾール水和剤
トリフミン水和剤
- 有効成分
-
トリフルミゾール・・・・・・・・・・・・・30.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粉末
トリフミン水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年3月23日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | トリフルミゾールを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | 斑点落葉病 黒星病 うどんこ病 赤星病 | 2000-3000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| なし | 黒星病 赤星病 |
||||||
| うどんこ病 | 2000倍 | ||||||
| かき | 2000-3000倍 | ||||||
| 黒点病 | 2000倍 | ||||||
| ぶどう | うどんこ病 | 2000-3000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| 黒とう病 褐斑病 | 2000倍 | ||||||
| もも | 灰星病 黒星病 | 1000-1500倍 | 収穫前日まで | ||||
| うどんこ病 | 1500-2000倍 | ||||||
| すもも | 灰星病 | 1000倍 | |||||
| おうとう | 1000-1500倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| うめ | 黒星病 | 2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| いちじく | 株枯病 | 500倍 | 1-10リットル/株 | 収穫前日まで | 4回以内 | 灌注 | 7回以内(散布は3回以内、灌注は4回以内) |
| さび病 そうか病 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 3回以内 | 散布 | |||
| マルメロ | 赤星病 | 収穫14日前まで | 3回以内 | ||||
| かりん | 収穫前日まで | ||||||
| あけび(果実) | うどんこ病 | 収穫3日前まで | |||||
| マンゴー | 収穫7日前まで | ||||||
| 稲 | ごま葉枯病 いもち病 ばか苗病 | 30倍 | - | 浸種前 | 1回 | 10分間種子浸漬 | 1回 |
| 300倍 | 24-48時間種子浸漬 | ||||||
| 乾燥籾重量の0.5% | 種子粉衣(湿粉衣) | ||||||
| 7.5-15倍 | 乾燥種籾1kg当り30mL | 種子吹き付け処理(種子消毒機使用) | |||||
| 麦類 | 斑葉病 裸黒穂病 なまぐさ黒穂病 網斑病 | 種子重量の0.5% | - | は種前 | 種子粉衣 | 3回以内(種子粉衣は1回以内) | |
| うどんこ病 赤かび病 | 1000-2000倍 | 60-150リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | ||
| とうもろこし(子実) | すす紋病 | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | ||
| 未成熟とうもろこし | 収穫7日前まで | ||||||
| いちご | じゃのめ病 輪斑病 | 3000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
| うどんこ病 | 3000-5000倍 | ||||||
| メロン | |||||||
| 陥没病 つる枯病 | 3000倍 | ||||||
| すいか | つる枯病 | ||||||
| うどんこ病 | 3000-5000倍 | ||||||
| さやえんどう | |||||||
| 実えんどう | |||||||
| ピーマン | |||||||
| きゅうり | うどんこ病 黒星病 |
||||||
| つる枯病 | 3000倍 | ||||||
| かぼちゃ | うどんこ病 | 3000-5000倍 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) | ||||
| フザリウム立枯病 | 種子重量の0.3% | - | は種前 | 1回 | 種子粉衣(湿粉衣) | ||
| にがうり | うどんこ病 | 3000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| うり類(漬物用) | うどんこ病 つる枯病 炭疽病 | 3000-5000倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
| トマト | 葉かび病 | ||||||
| すすかび病 うどんこ病 | 3000倍 | ||||||
| ミニトマト | 葉かび病 | 3000-5000倍 | |||||
| すすかび病 うどんこ病 | 3000倍 | ||||||
| なす | うどんこ病 | 3000-5000倍 | |||||
| すすかび病 | 3000倍 | ||||||
| しそ | さび病 | 5000倍 | 収穫開始10日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| ねぎ | 萎凋病 | 50倍 | - | 定植直前 | 1回 | 5-30分間苗根部浸漬 | 1回 |
| 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約5リットル)当り0.5リットル | 定植前 | 苗床灌注 | ||||
| 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約5リットル)当り1リットル | ||||||
| たまねぎ | 乾腐病 | 50倍 | - | 定植直前 | 5分間苗根部浸漬 | ||
| 50-100倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約5リットル)当り0.5リットル | 定植前 | 苗床灌注 | ||||
| 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約5リットル)当り0.5-1リットル | ||||||
| オクラ | 黒斑病 うどんこ病 葉すす病 | 5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| セルリー | 斑点病 | 2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| かんしょ | 基腐病 | 16倍 | 0.8-1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | 3回以内(植付前の処理は1回以内、植付後は2回以内) | ||
| 2000-3000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||||
| 基腐病 つる割病 | 500倍 | - | 植付前 | 1回 | 17時間苗基部浸漬 | ||
| こんにゃく | 乾腐病 | 50倍 | 種いも1m2当り150mL | 種いもの芽基部に散布 | 1回 | ||
| らっきょう | - | 5-30分間種球浸漬 | |||||
| 黒球病 | 5分間種球浸漬 | ||||||
| アスパラガス | 立枯病 | 1000倍 | 3リットル/m2 | 収穫7日前まで | 灌注 | ||
| 食用ゆり | 鱗茎さび症 | 50倍 | - | 植付前 | 種球瞬間浸漬 | ||
| とうがらし類 | うどんこ病 | 4000-5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| ごぼう | 1000倍 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| にんじん | 3000倍 | ||||||
| ふき | 収穫14日前まで | ||||||
| ふき(ふきのとう) | うどんこ病 さび病 | 収穫45日前まで | |||||
| パセリ | うどんこ病 | 8000倍 | 収穫30日前まで | 1回 | 1回 | ||
| しょうが | 褐色しみ病 白星病 | 1000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
| 葉しょうが | 白星病 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| にら | さび病 | 2000倍 | 収穫14日前まで | ||||
| にんにく | 葉枯病 | 収穫前日まで | |||||
| 茶 | 炭疽病 | 1500-2000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採14日前まで | |||
| もち病 | 1000-1500倍 | ||||||
| チューリップ | 球根腐敗病 | 球根重量の0.2% | - | 植付前 | 1回 | 球根粉衣 | 1回 |
| ばら | うどんこ病 | 3000-5000倍 | 100-300リットル/10a | 発病初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| きく | 白さび病 | 1000倍 | |||||
| うどんこ病 | 3000倍 | ||||||
| 花き類・観葉植物(ばら、きくを除く) | |||||||
| 樹木類(しきみを除く) | 200-700リットル/10a | ||||||
| しきみ | |||||||
| 60倍 | 10-30リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| たばこ | 5000倍 | 25-180リットル/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f039】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。