TPN水和剤
ダコニール1000
- 有効成分
-
TPN・・・・・・・40.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
ダコニール1000の適用表
最新事項変更登録日 2024年6月26日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | TPNを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | 斑点落葉病 モニリア病 黒星病 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫45日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| なし | 黒斑病 黒星病 |
||||||
| もも | 灰星病 黒星病 | 収穫前日まで | 6回以内 | 6回以内 | |||
| ネクタリン | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| いちじく | 疫病 黒葉枯病 黒かび病 さび病 | 2000倍 | |||||
| キウイフルーツ | 果実軟腐病 | 500-1000倍 | 収穫60日前まで | 7回以内 | 7回以内 | ||
| すす斑病 | 500倍 | ||||||
| マルメロ | ごま色斑点病 | 1000倍 | 収穫30日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
| かりん | 黒点病 ごま色斑点病 白かび斑点病 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| パッションフルーツ | 円斑病 疫病 | 収穫14日前まで | |||||
| パパイヤ | 炭疽病 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
| ばれいしょ | 疫病 | 500-1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | |||
| 夏疫病 | 1000倍 | ||||||
| 疫病 夏疫病 | 8倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| やまのいも | 炭疽病 葉渋病 つる枯病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫30日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| やまのいも(むかご) | 収穫45日前まで | ||||||
| もりあざみ | ステムフィリウム葉枯症 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| ごぼう | うどんこ病 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
| らっかせい | 褐斑病 | 500倍 | 収穫14日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
| きゅうり | べと病 炭疽病 うどんこ病 灰色かび病 黒星病 褐斑病 | 1000倍 | 収穫前日まで | 12回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) | ||
| にがうり | 炭疽病 うどんこ病 べと病 斑点病 つる枯病 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| ズッキーニ | うどんこ病 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| すいか | 炭疽病 | 700倍 | 収穫3日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
| つる枯病 | 700-1000倍 | ||||||
| メロン | うどんこ病 | 700倍 | |||||
| べと病 | 700-1000倍 | ||||||
| つる枯病 | 1000倍 | ||||||
| かぼちゃ | べと病 白斑病 うどんこ病 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| トマト | 疫病 輪紋病 葉かび病 炭疽病 灰色かび病 すすかび病 うどんこ病 褐色輪紋病 斑点病 | 収穫前日まで | 4回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) | |||
| ミニトマト | 疫病 輪紋病 葉かび病 炭疽病 灰色かび病 すすかび病 うどんこ病 斑点病 褐色輪紋病 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| なす | 黒枯病 灰色かび病 すすかび病 うどんこ病 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| オクラ | 葉すす病 | 5回以内 | 5回以内 | ||||
| キャベツ | べと病 根朽病 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内) | |||
| はくさい | 白斑病 べと病 黒斑病 白さび病 | 収穫7日前まで | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | ||||
| 非結球はくさい | 白斑病 | 収穫28日前まで | 2回以内 | ||||
| だいこん | 白さび病 ワッカ症 白斑病 炭疽病 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| なばな類(なばなを除く) | 白さび病 べと病 白斑病 黒斑病 | 収穫60日前まで | |||||
| なばな | 出蕾前 但し、収穫21日前まで | ||||||
| ブロッコリー | べと病 | 2回以内 | 3回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | ||||
| カリフラワー | 出蕾前 但し、収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| たまねぎ | べと病 灰色かび病 白色疫病 | 収穫7日前まで | 6回以内 | 6回以内 | |||
| ねぎ | 黒斑病 べと病 小菌核腐敗病 葉枯病 さび病 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) | |||
| わけぎ | 2回以内 | 3回以内(土壌灌注は1回以内、散布は2回以内) | |||||
| らっきょう | 灰色かび病 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| にんじん | 黒葉枯病 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内(種子への吹き付け処理は1回以内) | |||
| 8倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| セルリー | 斑点病 萎縮炭疽病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| レタス | 灰色かび病 すそ枯病 べと病 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 5回以内(土壌灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) | |||
| 非結球レタス | すそ枯病 べと病 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| みつば | べと病 | 根株養成期 但し、収穫75日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| アスパラガス | 茎枯病 斑点病 褐斑病 疫病 | 100-400リットル/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
| しょうが | 白星病 | 16倍 | 3.2リットル/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 無人航空機による散布 | 5回以内 |
| 紋枯病 白星病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| みょうが(花穂) | 葉枯病 紋枯病 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫14日前まで 但し花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | ||||||
| にんにく | 葉枯病 黄斑病 白斑葉枯病 さび病 | 収穫7日前まで | 6回以内 | 6回以内 | |||
| ゆうがお | 炭疽病 うどんこ病 べと病 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
| うり類(漬物用、ただし、ゆうがおを除く) | 炭疽病 うどんこ病 べと病 つる枯病 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| てんさい | 褐斑病 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| うど | 黒斑病 | 根株養成期 但し、収穫200日前まで | 4回以内(散布は3回以内、根株瞬間浸漬は1回以内) | ||||
| ふき | 灰色かび病 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| あしたば | 黒枯病 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| 食用ぎく | 褐斑病 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| 食用ゆり | 葉枯病 | 収穫14日前まで | 6回以内 | 6回以内 | |||
| みしまさいこ | 炭疽病 | 800倍 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| しゃくやく(薬用) | うどんこ病 | 1000倍 | 収穫45日前まで | 15回以内(1年間に3回以内) | 15回以内(1年間に3回以内) | ||
| ピーマン | 斑点病 うどんこ病 黒枯病 炭疽病 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| しそ | 斑点病(株枯症) | 150リットル/10a | 4回以内 | 株元散布 | 4回以内 | ||
| 茶 | 炭疽病 もち病 輪斑病 新梢枯死症(輪斑病菌による) | 700-1000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採10日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
| 網もち病 褐色円星病 | 1000倍 | ||||||
| 黒葉腐病 灰色かび病 | 700倍 | ||||||
| せんぶり | さび病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 12回以内(1年間に6回以内) | 12回以内(1年間に6回以内) | |
| 花き類・観葉植物(ばら、きく、チューリップ、ゆり、りんどうを除く) | うどんこ病 斑点病 | 発病前-発病初期 | 6回以内 | 6回以内 | |||
| ばら | 黒星病 うどんこ病 斑点病 |
||||||
| きく | 黒斑病 褐斑病 白さび病 斑点病 うどんこ病 |
||||||
| チューリップ | 褐色斑点病 | ||||||
| 10-30倍 | 3リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| ゆり | 葉枯病 斑点病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
| りんどう | 葉枯病 褐斑病 |
||||||
| つつじ類 | 褐斑病 | 200-700リットル/10a | |||||
| しきみ | 炭疽病 | ||||||
| たばこ | うどんこ病 | 700-1000倍 | 25-150リットル/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
| 西洋芝(ベントグラス) | ヘルミントスポリウム葉枯病 葉腐病(ブラウンパッチ) | 500-750倍 | 1リットル/m2 | 発病初期 | 8回以内 | 8回以内 | |
| 西洋芝(バーミューダグラス) | |||||||
| 稲(箱育苗) | 苗立枯病(リゾープス菌) | 500-1000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り500mL | は種時から緑化期 但し、は種14日後まで | 2回以内 | 土壌灌注 | 2回以内 |
| 1000-2000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り1リットル | ||||||
| きゅうり | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 1000倍 | 3リットル/m2 | は種時又は活着後 但し、定植14日後まで | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) | ||
| トマト | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) | ||||||
| みずな | 立枯病 | は種時 | 1回 | 1回 | |||
| ねぎ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 500倍 | 0.5リットル/m2 | 出芽揃い後(出芽3日後から10日後まで) | 4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) | ||
| セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約5リットル)当り0.5リットル | |||||||
| わけぎ | 0.5リットル/m2 | 3回以内(土壌灌注は1回以内、散布は2回以内) | |||||
| レタス | ビッグベイン病 | 1000倍 | 1.5-3リットル/m2 | 収穫42日前まで | 2回以内 | 5回以内(土壌灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) | |
| ブロッコリー | 根こぶ病 | 3リットル/m2 | 定植時 | 1回 | 3回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | ||
| にんじん | 黒葉枯病 | 12倍 | 乾燥種子1kg当り60mL | は種前 | 吹き付け処理(種子消毒機使用) | 5回以内(種子への吹き付け処理は1回以内) |
| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | TPNを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きゅうり | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | べと病 | 33倍 | 10リットル/10a | 収穫前日まで | 12回以内 | 常温煙霧 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
| トマト | すすかび病 葉かび病 褐色輪紋病 うどんこ病 | 4回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) | |||||
| ピーマン | うどんこ病 | 50倍 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| なす | 33倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||||
| アスパラガス | 斑点病 褐斑病 | 40倍 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f031】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。