クレソキシムメチル水和剤
ストロビードライフロアブル
- 有効成分
-
クレソキシムメチル・・・・50.0 %
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
ストロビードライフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2011年11月30日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クレソキシムメチルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | そうか病 黒点病 灰色かび病 そばかす病 | 2000-3000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
褐色腐敗病 黄斑病 | 2000倍 | ||||||
りんご | 炭疽病 輪紋病 すす点病 すす斑病 褐斑病 | 2000-3000倍 | 収穫前日まで | ||||
黒点病 黒星病 うどんこ病 モニリア病 | 3000倍 | ||||||
斑点落葉病 赤星病 | 1500-3000倍 | ||||||
なし | 輪紋病 黒斑病 うどんこ病 | 2000-3000倍 | |||||
黒星病 | 3000倍 | ||||||
炭疽病 | 2000倍 | ||||||
もも | 黒星病 うどんこ病 灰星病 縮葉病(休眠期) 黒斑病 |
||||||
ネクタリン | |||||||
うめ | 黒星病 すす斑病 | 2000-3000倍 | 収穫7日前まで | ||||
うどんこ病 灰色かび病 環紋葉枯病 | 2000倍 | ||||||
すもも | 炭疽病 環紋葉枯病 |
||||||
小粒核果類(うめ、すももを除く) | 環紋葉枯病 | ||||||
ぶどう | 黒とう病 べと病 枝膨病 晩腐病 灰色かび病 褐斑病 | 2000-3000倍 | 収穫14日前まで | ||||
うどんこ病 さび病 | 3000倍 | ||||||
かき | うどんこ病 落葉病 炭疽病 灰色かび病 |
||||||
かき(葉) | |||||||
キウイフルーツ | 灰色かび病 | 2000-3000倍 | 収穫前日まで | ||||
貯蔵病害(灰色かび病) すす斑病 | 2000倍 | ||||||
あけび(果実) | うどんこ病 | 3000倍 | 収穫7日前まで | ||||
ブルーベリー | 斑点病 灰色かび病 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
さんしょう(果実) | さび病 | 2000倍 | |||||
マンゴー | 炭疽病 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
バナナ | 黒星病 | 3000倍 | 収穫21日前まで | ||||
やなぎ | 葉さび病 | 発病初期 | |||||
せいようきんしばい | さび病 | ||||||
ぼけ | 赤星病 褐斑病 |
||||||
じんちょうげ | 黒点病 | ||||||
ポプラ | マルゾニナ落葉病 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f026】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。