マンぜブ水和剤
ジマンダイセン水和剤
- 有効成分
-
マンゼブ・・・・・80.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡黄色水和性粉末
ジマンダイセン水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年7月24日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | マンゼブを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスパラガス(露地栽培) | 斑点病 | 500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫終了後 但し、秋期まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| 茎枯病 褐斑病 | 400-600倍 | ||||||
| カーネーション | 黒星病 さび病 べと病 炭疽病 灰色かび病 | - | 8回以内 | 8回以内 | |||
| キャベツ | べと病 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| シクラメン | 炭疽病 | 500倍 | - | 1回 | 1回 | ||
| トマト | 疫病 葉かび病 輪紋病 | 800倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| トルコギキョウ | 炭疽病 | 400倍 | 発病初期 | 8回以内 | 8回以内 | ||
| ベンジャミン | 斑点細菌病 | 200-700リットル/10a | - | ||||
| マンゴー | 炭疽病 | 800倍 | 収穫45日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| メロン | 炭疽病 べと病 つる枯病 疫病 斑点細菌病 | 400-600倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |
| あけび(果実) | そうか病 斑点細菌病 | 500倍 | 200-700リットル/10a | 収穫60日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
| あずき | 茎疫病 | 400-600倍 | 100-300リットル/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |
| さび病 | 400倍 | ||||||
| いちご | じゃのめ病 炭疽病 | 600倍 | 仮植栽培期 但し収穫76日前まで | 6回以内 | 6回以内 | ||
| いんげんまめ | 炭疽病 | 収穫30日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
| おうとう | 灰星病 炭疽病 | 200-700リットル/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| かき | 炭疽病 落葉病 黒星病 | 400-800倍 | 収穫45日前まで | ||||
| 黒点病 | 400倍 | ||||||
| かぼちゃ | 炭疽病 べと病 つる枯病 疫病 | 600倍 | 100-300リットル/10a | 収穫21日前まで | |||
| かんきつ(みかんを除く) | 黒点病 黄斑病 小黒点病 | 600-800倍 | 200-700リットル/10a | 収穫90日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |
| ミカンサビダニ | 1000倍 | ||||||
| 褐色腐敗病 そばかす病 赤衣病 炭疽病(さび果) 汚れ果症 幹腐病 チャノキイロアザミウマ | 600倍 | ||||||
| 黒点病 | 5倍 | 4リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| 10倍 | 8リットル/10a | ||||||
| 20倍 | 16リットル/10a | ||||||
| きく | 黒星病 さび病 べと病 炭疽病 灰色かび病 | 400-600倍 | 100-300リットル/10a | - | 8回以内 | 散布 | 8回以内 |
| きゅうり | 炭疽病 褐斑病 疫病 黒星病 つる枯病 斑点細菌病 | 600倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| べと病 | 600-800倍 | ||||||
| くり | 実炭疽病 | 600倍 | 200-700リットル/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
| さといも | 疫病 | 500倍 | 100-300リットル/10a | ||||
| すいか | 炭疽病 べと病 つる枯病 疫病 褐斑細菌病 | 400-600倍 | 7回以内 | 7回以内 | |||
| すぎ | 赤枯病 | 200-700リットル/10a | - | 2回以内 | 2回以内 | ||
| そらまめ | さび病 輪紋病 | 100-300リットル/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| たまねぎ | べと病 さび病 黒斑病 灰色腐敗病 灰色かび病 | 収穫3日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
| 白色疫病 | 400-500倍 | ||||||
| べと病 | 8倍 | 3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| だいず | 400倍 | 100-300リットル/10a | 収穫45日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | |
| 紫斑病 | 400-600倍 | ||||||
| 紫斑病 べと病 | 5倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| てんさい | 褐斑病 | 8倍 | 収穫21日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
| 125倍 | 25リットル/10a | 散布 | |||||
| 400-600倍 | 100-300リットル/10a | ||||||
| なし | 赤星病 黒星病 黒斑病 輪紋病 | 200-700リットル/10a | 収穫30日前まで | ||||
| にんじん | 黒葉枯病 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| にんにく | 葉枯病 | 400-500倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
| 白斑葉枯病 | 400倍 | ||||||
| ねぎ | べと病 さび病 黒斑病 | 600倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| はくさい | べと病 白斑病 黒斑病 | 収穫30日前まで | 1回 | 1回 | |||
| ばら | 黒星病 さび病 べと病 炭疽病 灰色かび病 | 400-600倍 | - | 8回以内 | 8回以内 | ||
| ばれいしょ | 夏疫病 疫病 | 収穫7日前まで | 10回以内 | 10回以内(無人航空機散布は3回以内) | |||
| 疫病 | 100倍 | 25リットル/10a | |||||
| 8倍 | 3.2リットル/10a | 3回以内 | 無人航空機による散布 | ||||
| びわ | たてぼや病 | 600倍 | 200-700リットル/10a | 落弁期まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| ぶどう | 晩腐病 褐斑病 さび病 べと病 黒とう病 | 1000倍 | 収穫45日前まで | ||||
| みかん | 黄斑病 小黒点病 | 600-800倍 | 収穫30日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
| ミカンサビダニ | 1000倍 | ||||||
| そうか病 | 400倍 | ||||||
| 褐色腐敗病 そばかす病 赤衣病 炭疽病(さび果) チャノキイロアザミウマ | 400-600倍 | ||||||
| 黒点病 | 5倍 | 4リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| 10倍 | 8リットル/10a | ||||||
| 20倍 | 16リットル/10a | ||||||
| 400-800倍 | 200-700リットル/10a | 散布 | |||||
| もも | せん孔細菌病 黒星病 果実赤点病 すすかび病 | 600倍 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| やまのいも | 葉渋病 炭疽病 | 400-600倍 | 100-300リットル/10a | 4回以内 | 4回以内 | ||
| らっかせい | そうか病 褐斑病 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| りんご | 斑点落葉病 赤星病 黒星病 黒点病 モニリア病 すす点病 すす斑病 輪紋病 褐斑病 炭疽病 | 500-600倍 | 200-700リットル/10a | 収穫30日前まで | |||
| 斑入りアマドコロ | 褐色斑点病 斑点病 | 400倍 | 100-300リットル/10a | - | 8回以内 | 8回以内 | |
| 未成熟そらまめ | さび病 輪紋病 | 400-600倍 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f023】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。