テトラコナゾール液剤
サルバトーレME
- 有効成分
-
テトラコナゾール・・・・・・・11.6%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡黄色澄明水溶性粘稠液体
サルバトーレMEの適用表
最新事項変更登録日 2017年5月31日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | テトラコナゾールを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | 黒星病 赤星病 うどんこ病 モニリア病 | 3000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫45日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| なし | 黒星病 赤星病 うどんこ病 | 収穫21日前まで | |||||
| もも | 黒星病 灰星病 | 2000-3000倍 | 収穫前日まで | ||||
| うどんこ病 | 3000倍 | ||||||
| うめ | 黒星病 | 2000-3000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| かき | うどんこ病 落葉病 | 3000-4000倍 | 収穫3日前まで | ||||
| かぼちゃ(露地栽培) | うどんこ病 | 2000-3000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | |||
| 32倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| ぺぽかぼちゃ(種子)(露地栽培) | 2000-3000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| 茶 | 炭疽病 もち病 褐色円星病 | 2000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
| ばら | うどんこ病 黒星病 | 3000倍 | 150-300リットル/10a | 発病初期 | 7回以内 | 7回以内 | |
| たばこ | うどんこ病 | 3000-4000倍 | 100-180リットル/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 2回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f022】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。