クロルピクリンくん蒸剤
クロールピクリン
- 有効成分
-
クロルピクリン・・・・・99.5%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 無色揮発性液体
クロールピクリンの適用表
最新事項変更登録日 2016年4月6日
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロルピクリンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|
りんご | 紋羽病 | 1穴当り5-10mL | 1回 | 土壌くん蒸 | 1回 |
あぶらな科野菜(キャベツ、こまつなを除く) | 萎黄病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3-5mL<圃場>1穴当り2-3mL | |||
こまつな | 2回以内(床土1回以内) | ||||
だいこん | 亀裂褐変症 | 1回 | |||
はくさい | 黄化病 軟腐病 根くびれ病 |
||||
かぶ | 根こぶ病 | ||||
キャベツ | 萎黄病 根こぶ病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | ||
レタス | ビッグベイン病 | <圃場>1穴当り3mL | 1回 | 1回 | |
根腐病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3-5mL<圃場>1穴当り2-3mL | ||||
非結球レタス(サラダ菜を除く) | ビッグベイン病 | <圃場>1穴当り3mL | |||
根腐病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3-5mL<圃場>1穴当り2-3mL | ||||
サラダ菜 | ビッグベイン病 | <圃場>1穴当り3mL | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | |
根腐病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3-5mL<圃場>1穴当り2-3mL | ||||
くきちしゃ | ビッグベイン病 | <圃場>1穴当り3mL | 1回 | 1回 | |
根腐病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | <圃場>1穴当り2-3mL | ||||
ほうれんそう | 萎凋病 株腐病 立枯病 苗立枯病 根腐病 ホウレンソウケナガコナダニ センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3-5mL<圃場>1穴当り2-3mL | 2回以内(床土1回以内) | ||
うり科野菜(すいか、きゅうり、メロン、にがうり、うり類(漬物用)を除く) | 疫病 つる割病 白絹病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | 1回 | |||
漬物用メロン | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | ||||
にがうり | 2回以内(床土1回以内) | ||||
うり類(漬物用、ただし、漬物用メロンを除く) | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | ||||
きゅうり | 疫病 つる割病 白絹病 苗立枯病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | |||
ホモプシス根腐病 | <圃場>1穴当り3mL | ||||
メロン | 疫病 つる割病 白絹病 苗立枯病 黒点根腐病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3-5mL<圃場>1穴当り2-3mL | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | ||
かぼちゃ(かぼちゃ台を含む) | フザリウム立枯病 | <床土・堆肥>1穴当り3-6mL | 1回 | 1回 | |
フザリウム立枯病 一年生雑草 | <圃場>1穴当り3-4mL | ||||
すいか | 疫病 苗立枯病 つる割病 白絹病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3-5mL<圃場>1穴当り2-3mL | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | |
ピーマン | 青枯病 萎凋病 疫病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 |
||||
とうがらし類 | |||||
トマト | 青枯病 萎凋病 疫病 苗立枯病 半身萎凋病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 |
||||
ミニトマト | |||||
なす | 青枯病 疫病 苗立枯病 半身萎凋病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | 1回 | 2回以内(床土1回以内) | ||
いちご | 萎黄病 炭疽病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | ||
アスパラガス | 立枯病 紋羽病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | 1回 | 2回以内(床土1回以内) | ||
セルリー | 萎黄病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | ||
しょうが | 根茎腐敗病 一年生雑草 | 1回 | 2回以内(床土1回以内) | ||
うど | 萎凋病 一年生雑草 | 1回 | |||
にんじん | こぶ病 しみ腐病 紋羽病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 |
||||
ごぼう | 黒あざ病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | 2回以内(床土1回以内) | |||
かんしょ | 立枯病 つる割病 紋羽病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | 1回 | |||
さといも | 疫病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 |
||||
やまのいも | 褐色腐敗病 根腐病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 |
||||
やまのいも(むかご) | <床土・堆肥>1穴当り3mL<圃場>1穴当り2-3mL | ||||
ばれいしょ | 青枯病 亀の甲症 そうか病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3-5mL<圃場>1穴当り2-3mL | |||
ねぎ | 萎凋病 白絹病 苗立枯病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | ||
あさつき | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | ||||
わけぎ | |||||
たまねぎ | 疫病 苗立枯病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | 1回 | 1回 | ||
こんにゃく | 乾腐病 白絹病 根腐病 紋羽病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 |
||||
パセリ | 立枯病 一年生雑草 | <圃場>1穴当り3mL | |||
にんにく | イモグサレセンチュウ 一年生雑草 |
||||
薬用にんじん | 根腐病 一年生雑草 |
||||
豆類(種実、ただし、いんげんまめ、えんどうまめを除く) | 立枯病 白絹病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3-5mL<圃場>1穴当り2-3mL | |||
豆類(未成熟、ただし、さやいんげん、未成熟そらまめ、さやえんどう、実えんどうを除く) | |||||
えんどうまめ | 苗立枯病 根腐病 萎凋病 立枯病 白絹病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 |
||||
さやえんどう | 2回以内(床土1回以内) | ||||
実えんどう | |||||
いんげんまめ | 立枯病 根腐病 白絹病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 |
||||
さやいんげん | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | |||
未成熟そらまめ | 立枯病 白絹病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | |||
てんさい | 黒根病 苗立枯病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | 1回 | 1回 | ||
あま | 立枯病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 |
||||
麦類 | |||||
とうもろこし | 白絹病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 |
||||
陸稲 | センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 |
||||
にら | 紅色根腐病 | <圃場>1穴当り3mL | 2回以内(床土1回以内) | ||
みょうが(花穂) | 根茎腐敗病 | ||||
みょうが(茎葉) | |||||
オクラ | 半身萎凋病 | 1回 | |||
ふき | |||||
花き類・観葉植物 | 青枯病 半身萎凋病 萎凋病(フザリウム菌) 萎黄病(フザリウム菌) 株枯病(フザリウム菌) 乾腐病(フザリウム菌) 球根腐敗病(フザリウム菌) 立枯病(フザリウム菌) 葉枯病(フザリウム菌) 腐敗病(フザリウム菌) センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3-5mL<圃場>1穴当り2-3mL | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | |
きく | 白絹病 立枯病 |
||||
カーネーション | 萎凋細菌病 立枯病 |
||||
りんどう | 褐色根腐病 | ||||
しゃくやく | 根黒斑病 | ||||
ぼたん | |||||
百日草 | 苗立枯病 | ||||
宿根かすみそう | 立枯病 | ||||
トルコギキョウ | 根腐病 | ||||
かんきつ(苗木) | 温州萎縮病 | <圃場>1穴当り5mL(40リットル/10a) | 1回 | 1回 | |
いちじく(苗木) | 白絹病 センチュウ類 | <圃場>1穴当り3mL | |||
桑 | 紋羽病 | 1穴当り5-10mL | |||
たばこ | 疫病 黒根病 白絹病 立枯病 わい化病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ 一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3-5mL<圃場>1穴当り2-3mL | |||
立枯病 | <圃場>1穴当り2mL | 深層土壌くん蒸 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f016】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。