カスガマイシン・銅水和剤
カスミンボルドー
- 有効成分
-
カスガマイシン塩酸塩・・・・・5.7%
(カスガマイシンとして・・・・・5.0%)
塩基性塩化銅・・・・・・・・・・75.6%
(銅として・・・・・・・・・・・・・・45.0%)
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡緑色水和性粉末
カスミンボルドーの適用表
最新事項変更登録日 2024年6月12日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | カスガマイシンを含む農薬の総使用回数 | 銅を含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ(みかんを除く) | かいよう病 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫45日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | - |
| みかん | 収穫7日前まで | |||||||
| なし | 黒星病 花腐細菌病 | 収穫後(10月-11月) | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| もも | せん孔細菌病 縮葉病 | 500倍 | 開花前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| びわ | 灰斑病 がんしゅ病 | 1000倍 | 幼果期まで | |||||
| キウイフルーツ | かいよう病 花腐細菌病 | 500倍 | 休眠期 | 4回以内 | 4回以内(樹幹注入は1回以内) | |||
| 1000倍 | 発芽後叢生期(新梢長約10cm)まで | |||||||
| いんげんまめ | かさ枯病 | 100-300リットル/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内) | |||
| あずき | 褐斑細菌病 茎腐細菌病 |
|||||||
| きゅうり | 斑点細菌病 うどんこ病 べと病 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | ||||
| すいか | うどんこ病 褐斑細菌病 果実汚斑細菌病 |
|||||||
| メロン | うどんこ病 斑点細菌病 果実汚斑細菌病 | 収穫3日前まで | ||||||
| トマト | 葉かび病 輪紋病 疫病 斑点細菌病 かいよう病 軟腐病 | 収穫前日まで | ||||||
| ミニトマト | ||||||||
| ピーマン | うどんこ病 斑点細菌病 斑点病 |
|||||||
| とうがらし類 | ||||||||
| キャベツ | 黒腐病 軟腐病 黒斑細菌病 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| セルリー | 軟腐病 斑点病 | 3回以内 | 3回以内 | |||||
| ブロッコリー | 黒腐病 | 4回以内 | 4回以内 | |||||
| だいこん | 軟腐病 黒斑細菌病 ワッカ症 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| ねぎ | 軟腐病 | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| たまねぎ | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |||||
| ごぼう | 黒斑細菌病 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| レタス | 腐敗病 斑点細菌病 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| 非結球レタス | ||||||||
| なばな類 | 黒腐病 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| にんにく | 春腐病 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||||
| ばれいしょ | 軟腐病 | 500-800倍 | 3回以内 | 4回以内(種いも浸漬は1回以内、植付後は3回以内) | ||||
| 疫病 | 800倍 | |||||||
| てんさい | 褐斑病 | 800-1000倍 | 5回以内 | 5回以内 | ||||
| 200倍 | 25リットル/10a | |||||||
| 斑点病 斑点細菌病 | 800倍 | 100-300リットル/10a | ||||||
| にんじん | 黒葉枯病 軟腐病 斑点細菌病 | 1000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| オクラ | 葉枯細菌病 | 収穫開始7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| メキャベツ | 黒腐病 | 収穫21日前まで | ||||||
| 茶 | 輪斑病 赤焼病 | 500-1000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| 新梢枯死症(輪斑病菌による) 褐色円星病 炭疽病 | 1000倍 | |||||||
| ばら | うどんこ病 | 100-300リットル/10a | 発病初期 | 6回以内 | 6回以内 | |||
| ほおずき | 軟腐病 斑点細菌病 |
|||||||
| ゆり | 軟腐病 | |||||||
| たばこ | 疫病 | 100-180リットル/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 2回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f013】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。