テブコナゾール水和剤
オンリーワンフロアブル
- 有効成分
-
テブコナゾール……20.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
オンリーワンフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2023年8月23日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | テブコナゾールを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | モニリア病 斑点落葉病 黒点病 うどんこ病 褐斑病 灰色かび病 赤星病 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
黒星病 | 2000-4000倍 | ||||||
おうとう | 灰星病 炭疽病 黒斑病 褐色せん孔病 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
もも | 灰星病 ホモプシス腐敗病 黒星病 うどんこ病 炭疽病 |
||||||
ネクタリン | |||||||
かき | 炭疽病 うどんこ病 落葉病 | 2000-3000倍 | |||||
灰色かび病 | 2000倍 | ||||||
かき(葉) | 炭疽病 うどんこ病 落葉病 | 3000倍 | 収穫21日前まで | ||||
なし | 輪紋病 黒斑病 うどんこ病 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
赤星病 黒星病 | 2000-4000倍 | ||||||
小粒核果類(うめを除く) | 黒星病 灰星病 | 2000倍 | |||||
うめ | 黒星病 すす斑病 灰星病 |
||||||
ぶどう | 晩腐病 黒とう病 さび病 灰色かび病 うどんこ病 すす点病 褐斑病 白腐病 |
||||||
いちじく | 株枯病 | 5-10リットル/樹 | 生育期 但し、収穫前日まで | 灌注 | |||
ねぎ | さび病 黒斑病 | 1000倍 | 150-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 散布 | ||
8倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
16倍 | 2.4-3.2リットル/10a | ||||||
わけぎ | 1000倍 | 150-300リットル/10a | 散布 | ||||
あさつき | |||||||
たまねぎ | 灰色腐敗病 灰色かび病 | 収穫前日まで | |||||
8倍 | 1.2-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
16倍 | 2.4-4リットル/10a | ||||||
しそ | さび病 | 4000倍 | 150-300リットル/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
にんにく | さび病 葉枯病 白斑葉枯病 黄斑病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |
8倍 | 0.8-2.4リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
16倍 | 1.6-4.8リットル/10a | ||||||
キャベツ | 菌核病 | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 散布 | ||
にら | さび病 | 収穫14日前まで | |||||
にら(花茎) | 収穫前日まで | ||||||
しょうが | 白星病 | 2000倍 | 収穫3日前まで | ||||
32倍 | 3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
50倍 | 3.2-6.5リットル/10a | ||||||
100倍 | 5-13リットル/10a | ||||||
未成熟そらまめ | さび病 | 4000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
やまのいも | 炭疽病 葉渋病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
16倍 | 1.6-3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
32倍 | 3.2-6.4リットル/10a | ||||||
やまのいも(むかご) | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
16倍 | 1.6-3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
32倍 | 3.2-6.4リットル/10a | ||||||
茶 | 炭疽病 もち病 褐色円星病 | 2000-3000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
新梢枯死症 網もち病 | 2000倍 | ||||||
ホップ | うどんこ病 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |
ゆり | 乾腐病 | 50倍 | - | 植付前又は貯蔵前 | 1回 | 1分間球根浸漬 | 1回 |
チューリップ | 球根腐敗病 | 植付前 | 15分間球根浸漬 | ||||
りんどう | 葉枯病 花腐菌核病 | 2000倍 | 200-300リットル/10a | 発病初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f012】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。