プロベナゾール粒剤
オリゼメート粒剤
- 有効成分
-
プロベナゾール・・・・・・8.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色細粒
オリゼメート粒剤の適用表
最新事項変更登録日 2016年7月6日
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | プロベナゾールを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
稲 | いもち病 | 3kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) |
3-4kg/10a | 葉いもちには初発の10日前-初発時穂いもちには出穂3-4週間前 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | |||
白葉枯病 もみ枯細菌病 | 移植活着後及び出穂3-4週間前 収穫14日前まで | |||||
穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 出穂3-4週間前 収穫14日前まで | |||||
稲(箱育苗) | いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り20-30g | 移植3日前-移植前日 | 1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | |
きゅうり | 斑点細菌病 | 6-7.5kg/10a(5g/株) | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | |
レタス | 腐敗病 斑点細菌病 | 6-9kg/10a | 土壌混和 | |||
非結球レタス | ||||||
キャベツ | 黒腐病 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | ||||
ひろしまな | 軟腐病 | 全面土壌混和 | ||||
はくさい | は種時又は定植時 | |||||
ピーマン | 斑点病 うどんこ病 | 5-10g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | ||
とうがらし類 | ||||||
ブロッコリー | 黒腐病 | 6-9kg/10a | 全面土壌混和 | |||
ねぎ | 軟腐病 | 6kg/10a | 土寄せ時 但し、収穫30日前まで | 2回以内 | 株元散布 | 2回以内 |
わけぎ | 生育期 但し、収穫35日前まで | 1回 | 1回 | |||
あさつき | 6-9kg/10a | 土寄せ時 但し、収穫30日前まで | ||||
カリフラワー | 定植時 | 全面土壌混和 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f010】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。